甘肃中政天合招标有限公司受武警某部(驻甘肃平凉)的委托对该部补充储备车材采购项目(二次)以公开招标形式进行采购,欢迎符合资格条件的供应商前来参加。
一、招标文件编号:ZZTH-PL2020031
二、采购内容、预算价及评标办法:
1.采购内容:
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 
| 1 | 前刹车片 | 套 | 4 | 
| 2 | 后刹车片 | 套 | 4 | 
| 3 | 前刹车盘 | 套 | 2 | 
| 4 | 后刹车盘 | 套 | 2 | 
| 5 | 前减震 | 套 | 2 | 
| 6 | 后减震 | 套 | 2 | 
| 7 | 轮胎 | 条 | 12 | 
| 8 | 涨紧轮 | 个 | 1 | 
| 9 | 惰轮 | 个 | 1 | 
| 10 | 前雨刮片 | 副 | 6 | 
| 11 | 后雨刮片 | 副 | 2 | 
| 12 | 火花塞 | 组 | 3 | 
| 13 | 门板专用卡子 | 包 | 5 | 
| 14 | 油底壳螺丝 | 个 | 2 | 
| 15 | 机滤 | 个 | 20 | 
| 16 | 空滤 | 个 | 20 | 
| 17 | 汽滤 | 个 | 20 | 
| 18 | 空调滤芯 | 个 | 10 | 
| 19 | 三元催化 | 根 | 3 | 
| 20 | 三元催化 | 根 | 3 | 
| 21 | 钥匙专用电池 | 粒 | 4 | 
| 22 | 氧传感器 | 套 | 2 | 
| 23 | 前刹车片 | 套 | 4 | 
| 24 | 后刹车片 | 套 | 4 | 
| 25 | 前刹车盘 | 副 | 1 | 
| 26 | 后刹车盘 | 副 | 1 | 
| 27 | 球笼(内) | 个 | 2 | 
| 28 | 球笼(外) | 个 | 2 | 
| 29 | 前减震 | 副 | 2 | 
| 30 | 后减震 | 副 | 2 | 
| 31 | 轮胎 | 条 | 16 | 
| 32 | 涨紧轮 | 个 | 2 | 
| 33 | 惰轮 | 个 | 2 | 
| 34 | 前雨刮片 | 副 | 12 | 
| 35 | 后雨刮片 | 副 | 4 | 
| 36 | 火花塞 | 组 | 6 | 
| 37 | 发电机皮带 | 根 | 3 | 
| 38 | 压缩机皮带 | 根 | 2 | 
| 39 | 机滤 | 个 | 10 | 
| 40 | 空滤 | 个 | 20 | 
| 41 | 汽滤 | 个 | 20 | 
| 42 | 抽心卡子 | 包 | 5 | 
| 43 | 钥匙电池 | 粒 | 4 | 
| 44 | 空调滤芯 | 个 | 20 | 
| 45 | 三元催化 | 根 | 2 | 
| 46 | 三元催化 | 根 | 1 | 
| 47 | 三元催化 | 根 | 1 | 
| 48 | 氧传感器 | 套 | 2 | 
| 49 | 前刹车片 | 套 | 1 | 
| 50 | 后刹车片 | 套 | 1 | 
| 51 | 前雨刮片 | 副 | 1 | 
| 52 | 火花塞 | 组 | 1 | 
| 53 | 机滤 | 个 | 4 | 
| 54 | 空滤 | 个 | 4 | 
| 55 | 汽滤 | 个 | 4 | 
| 56 | 轮胎 | 条 | 4 | 
| 57 | 空调滤芯 | 个 | 2 | 
| 58 | 前刹车盘 | 副 | 1 | 
| 59 | 后刹车盘 | 副 | 1 | 
| 60 | 前刹车片 | 套 | 2 | 
| 61 | 后刹车片 | 套 | 2 | 
| 62 | 前雨刮片 | 副 | 2 | 
| 63 | 机滤 | 个 | 5 | 
| 64 | 空滤 | 个 | 5 | 
| 65 | 汽滤 | 个 | 5 | 
| 66 | 轮胎 | 条 | 4 | 
| 67 | 空调滤芯 | 个 | 3 | 
| 68 | 前刹车盘 | 副 | 1 | 
| 69 | 后刹车盘 | 副 | 1 | 
| 70 | 三元催化 | 套 | 1 | 
| 71 | 氧传感器 | 套 | 1 | 
| 72 | 雨刮片 | 副 | 2 | 
| 73 | 机滤 | 个 | 4 | 
| 74 | 空滤 | 个 | 4 | 
| 75 | 轮胎 | 条 | 4 | 
| 76 | 柴滤 | 个 | 4 | 
| 77 | 电瓶 | 块 | 40 | 
| 78 | 电瓶 | 块 | 20 | 
| 79 | 电瓶 | 块 | 10 | 
| 80 | 电瓶 | 块 | 5 | 
| 81 | 电瓶 | 块 | 10 | 
| 82 | 电瓶 | 块 | 8 | 
| 83 | 轮胎 | 条 | 4 | 
| 84 | 前刹车片 | 套 | 1 | 
| 85 | 后刹车片 | 套 | 1 | 
| 86 | 前雨刮片 | 副 | 2 | 
| 87 | 后雨刮片 | 副 | 1 | 
| 88 | 前刹车盘 | 套 | 1 | 
| 89 | 后刹车盘 | 套 | 1 | 
| 90 | 轮胎 | 条 | 2 | 
| 91 | 机滤 | 个 | 5 | 
| 92 | 空滤 | 个 | 5 | 
| 93 | 空调滤芯 | 个 | 3 | 
| 94 | 前刹车片 | 套 | 1 | 
| 95 | 后刹车片 | 套 | 1 | 
| 96 | 前雨刮片 | 副 | 2 | 
| 97 | 后雨刮片 | 副 | 1 | 
| 98 | 前刹车盘 | 套 | 1 | 
| 99 | 后刹车盘 | 套 | 1 | 
| 100 | 轮胎 | 条 | 8 | 
| 101 | 机滤 | 个 | 10 | 
| 102 | 空滤 | 个 | 10 | 
| 103 | 汽滤 | 个 | 10 | 
| 104 | 空调滤芯 | 个 | 3 | 
| 105 | 前刹车片 | 副 | 1 | 
| 106 | 后刹车片 | 副 | 1 | 
| 107 | 前雨刮片 | 副 | 2 | 
| 108 | 后雨刮片 | 副 | 1 | 
| 109 | 前刹车盘 | 套 | 1 | 
| 110 | 后刹车盘 | 套 | 1 | 
| 111 | 轮胎 | 条 | 4 | 
| 112 | 机滤 | 个 | 5 | 
| 113 | 空滤 | 个 | 5 | 
| 114 | 汽滤 | 个 | 5 | 
| 115 | 前刹车片 | 套 | 1 | 
| 116 | 后刹车片 | 套 | 1 | 
| 117 | 前雨刮片 | 副 | 2 | 
| 118 | 后雨刮片 | 副 | 1 | 
| 119 | 前刹车盘 | 套 | 1 | 
| 120 | 后刹车盘 | 套 | 1 | 
| 121 | 机滤 | 个 | 2 | 
| 122 | 空滤 | 个 | 2 | 
| 123 | 汽滤 | 个 | 2 | 
| 124 | 空调滤芯 | 个 | 1 | 
| 125 | 轮胎 | 条 | 4 | 
| 126 | 离合总泵 | 个 | 10 | 
| 127 | 离合分泵 | 个 | 5 | 
| 128 | 离合器助力缸 | 个 | 15 | 
| 129 | 离合器压盘 | 个 | 6 | 
| 130 | 离合器片 | 个 | 6 | 
| 131 | 分离轴承 | 个 | 6 | 
| 132 | 拨杈 | 个 | 1 | 
| 133 | 飞轮齿 | 个 | 2 | 
| 134 | 里程表(电子) | 个 | 4 | 
| 135 | 里程表传感器 | 个 | 4 | 
| 136 | 档杆总成 | 个 | 6 | 
| 137 | 泄压阀 | 个 | 15 | 
| 138 | 选挡摇臂 | 个 | 10 | 
| 139 | 转向机 | 个 | 2 | 
| 140 | 方向机助力泵 | 个 | 5 | 
| 141 | 刹车总泵 | 个 | 10 | 
| 142 | 手控阀 | 个 | 10 | 
| 143 | 雨刮连动杆 | 个 | 2 | 
| 144 | 水温表 | 个 | 4 | 
| 145 | 连接线 | 米 | 20 | 
| 146 | 密封胶 | 支 | 40 | 
| 147 | 生胶带 | 卷 | 30 | 
| 148 | 绝缘胶带 | 卷 | 60 | 
| 149 | 化油器清洗剂 | 瓶 | 40 | 
| 150 | 低温启动液 | 瓶 | 30 | 
| 151 | 机滤 | 个 | 50 | 
| 152 | 空滤 | 个 | 50 | 
| 153 | 柴滤 | 个 | 50 | 
| 154 | 离合总泵 | 个 | 3 | 
| 155 | 离合分泵 | 个 | 3 | 
| 156 | 里程表 | 个 | 10 | 
| 157 | 里程表传感器 | 个 | 10 | 
| 158 | 档杆总成 | 个 | 8 | 
| 159 | 转向机 | 个 | 3 | 
| 160 | 方向机助力泵 | 个 | 2 | 
| 161 | 点火锁 | 个 | 3 | 
| 162 | 涡轮增压 | 个 | 2 | 
| 163 | 内门板卡子 | 包 | 10 | 
| 164 | 机滤 | 套 | 30 | 
| 165 | 空滤 | 套 | 30 | 
| 166 | 飞轮齿圈 | 个 | 5 | 
| 167 | 柴滤 | 套 | 30 | 
| 168 | 离合总泵 | 个 | 6 | 
| 169 | 离合器助力缸 | 个 | 6 | 
| 170 | 离合器压盘 | 件 | 6 | 
| 171 | 离合器片 | 件 | 6 | 
| 172 | 分离轴承 | 片 | 6 | 
| 173 | 里程表(电子) | 块 | 3 | 
| 174 | 里程表传感器 | 个 | 3 | 
| 175 | 档杆总成 | 套 | 3 | 
| 176 | 转向机 | 件 | 1 | 
| 177 | 方向机助力泵 | 件 | 2 | 
| 178 | 雨刮片 | 副 | 20 | 
| 179 | 涡轮增压 | 件 | 1 | 
| 180 | 干燥瓶 | 个 | 1 | 
| 181 | 扎带 | 包 | 5 | 
| 182 | 机滤 | 套 | 50 | 
| 183 | 空滤 | 套 | 50 | 
| 184 | 柴滤 | 套 | 50 | 
| 185 | 飞轮齿圈 | 个 | 5 | 
| 186 | 内门板 | 套 | 10 | 
2.预算价:33.6795万元,投标报价高于预算价的为无效投标。
3.评标办法:综合评分法。
三、采购需求
1.交货期:签订合同后30天内。
2.交货地点:买方指定地点。
3.质保期:自购买起叁年保修,壹年内包换。
四、供应商资格要求
1.符合《政府采购法》第二十二条规定;
(1)具有独立承担民事责任的能力;
(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
(5)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录(需提交企业声明函原件);
(6)法律、行政法规规定的其他条件。
2. 提供具有统一社会信用代码的营业执照副本(复印件加盖公章),基本账户银行开户许可证(复印件加盖公章);
3.法定代表人参与投标时提供法定代表人资格证明、身份证原件,被授权人参与投标时提供法人授权委托书原件及被授权人身份证原件;
4.供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单;不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间;未被列入“信用甘肃”网站(www.gscredit.gov.cn)记录失信被执行人或财政性资金管理使用领域相关失信责任主体、统计领域严重失信企业及其有关人员等的方可参加本项目的投标。(以投标截止日当天在“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn) 及“ 信 用 甘 肃 ”网站(www.gscredit.gov.cn)查询结果为准,如相关失信记录已失效,供应商需提供相关证明资料);
5.本项目不接受联合体投标。
五、报名及招标文件获取:
1.报名时间及地点:凡有意参加投标者,请于2020年6月8日至2020年6月12日(双休日除外),上午8:30时至12:00时,下午14:30时至17:30时(北京时间)在甘肃中政天合招标有限公司(平凉市崆峒区金润国际2号写字楼10层1004室)报名并缴纳相关费用。
2.报名方式:凡有意参加投标者,请派委托代理人持法定代表人授权委托书、本人身份证及复印件一份、营业执照副本以及供应商资格要求相关资料带至报名地点(复印件加盖单位公章,原件备查)。
六、投标文件的递交时间及地点
1.投标文件递交截止时间(开标时间)为:2020年6月30日09时30分,投标文件包括纸质版和电子版,两者内容必须保持一致。
2.投标文件递交地点(开标地点)为:甘肃中政天合招标有限公司会议室(平凉市崆峒区金润国际2号写字楼10层1004室)。
3.投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的,招标人不予受理。
七、发布公告的媒介
本次招标公告在中国政府采购网及甘肃经济信息网上发布。
八、保证金缴纳及要求
户名:甘肃中政天合招标有限公司
账号:62050169010900000929
开户银行:中国建设银行甘肃省平凉市西街支行
1.投标人只能从单位账户以电汇、转账方式缴纳保证金,且账户名称必须与投标人报名时使用的单位名称一致。
2.投标人不按以上要求缴纳投标保证金所产生的后果由投标人自行承担。
九、联系方式
招标人:武警某部(驻甘肃平凉)
地 址:甘肃省平凉市崆峒区
联系人:马参谋
联系电话:0933-8361317
监管部门:武警某部(驻甘肃平凉)纪检监察科
地 址:甘肃省平凉市崆峒区
联 系 人:黄干事
联系电话:0933-8361215
招标代理机构:甘肃中政天合招标有限公司
地 址:平凉市崆峒区金润国际2号写字楼10层1004室
联系人:边阳
联系电话:0933-8880988
邮 箱:172598115@qq.com






