11-2 建筑业企业主要经济指标
          (2001年)            
        合计 内资企业   港、澳、台商投资企业 外商投资企业
国有企业 集体企业 股份合作企业 联营企业 有限责任公司 股份有限公司 私营企业 其他企业
建筑业企业个数 (个) 571 564 97 294 17 10 72 22 45 7 4 3
从业人员(万人) 32.68 32.65 8.80 12.59 2.26 1.46 4.24 1.48 1.70 0.12 0.01 0.02
自有固定资产原价(万元) 698633 695796 367890 139410 25997 20180 88984 25294 26084 1957 1627 1210
自有固定资产净价 (万元) 512402 510505 268428 99504 18949 17694 65294 19319 19737 1580 1104 793
自有机械设备台数 (万台) 12.18 12.09 2.81 5.09 0.84 0.60 1.50 0.37 0.79 0.09 0.02 0.07
自有机械设备净值 (万元) 210743 209254 83528 60650 7886 9735 26468 8689 11681 617 1063 426
自有机械设备总功率(万千瓦) 159.28 158.34 61.62 47.78 6.59 8.41 19.59 4.89 8.20 1.26 0.47 0.47
建筑业总产值(万元) 1526456 1525642 626743 373029 62964 43499 282054 81862 48676 6815 636 178
建筑业增加值 (万元) 376838 376759 150808 98740 17830 16170 59358 16376 15418 2059 7 72
 # 本年提取固定资产折旧 30342 30181 16500 5145 558 465 4956 929 1550 78 73 88
   应付工资 22440 224263 88750 62711 12013 6044 33901 10264 9303 1277 75 112
   应付福利费 25258 25240 14275 4776 732 1794 2162 618 859 24 11 7
   工程结算税金及附加 49022 49009 16904 13523 2166 2101 9586 2941 1503 285 8 5
   管理费用中的税金  3478 3424 891 1373 122 98 498 240 132 70 53 1
   工程结算利润 125649 125484 50903 31244 4818 8716 17172 6769 5162 700 92 73
施工面积(万平方米) 2117.79 2117.51 609.17 681.16 102.97 79.78 431.60 128.95 73.19 10.69 0.28
竣工面积(万平方米) 1236.37 1236.09 276.51 453.44 70.69 77.03 237.08 62.51 50.33 8.50 0.28
     # 住宅 781.30 781.30 178.21 302.73 45.24 58.28 126.65 44.24 19.45 6.50
利润总额(万元) 20476 20818 -4310 11058 2296 2044 5585 1250 2585 310 -207 -135
税金总额(万元) 52500 52433 17795 14896 2288 2199 10084 3181 1635 355 61 6
劳动生产率 (元/人)
  按总产值计算   (元/人)       41352 41356 60760 28000 25662 31555 50363 52536 25549 22054 67670 12714
  按增加值计算   (元/人)       10209 10213 14620 7385 7267 11731 10599 10509 8092 6663 777 5121
技术装备率(元/人) 6449 6409 9492 4817 3489 6668 6242 5871 6871 5142 106300 21300
动力装备率(千瓦/人) 4.87 4.85 7.00 3.80 2.92 5.76 4.62 3.30 4.82 10.50 47.00 23.50
房屋建筑面积竣工率 (%) 58.38 58.37 45.39 66.57 68.65 96.55 54.93 48.48 68.77 79.51 100.00
工程质量优良品(%) 34.70 34.68 28.72 26.75 36.79 22.80 47.40 63.81 54.67 54.64 100.00
产值利润率(%) 1.34 1.36 -0.69 2.96 3.65 4.70 1.98 1.53 5.31 4.55 -32.55 -75.84
产值利税率(%) 4.78 4.80 2.15 6.96 7.28 9.75 5.56 5.41 8.67 9.76 -22.96 -72.47