2-13 各地县汉族和各少数民族人口 | ||||||||||||||
Population of Han and Minority Nationalities by Region, county | ||||||||||||||
地 区 | Region | 常住人口 (万人) |
汉族 | 各少数民族 | ||||||||||
Han | Ethnic Minorities | |||||||||||||
Permanent Population (10 000 persons) |
人口数 (万人) |
占常住人口比重(%) | 人口数 (万人) |
占常住人口比重(%) | ||||||||||
Population (10 000 persons) |
Proportion in Permanent Population(%) | Population (10 000 persons) |
Proportion in Permanent Population(%) | |||||||||||
甘肃省 | Gansu | 2557.53 | 2316.48 | 90.57 | 241.05 | 9.43 | ||||||||
兰州市 | Lanzhou | 361.62 | 345.68 | 95.59 | 15.94 | 4.41 | ||||||||
城关区 | Chengguan | 127.87 | 121.24 | 94.81 | 6.64 | 5.19 | ||||||||
七里河区 | Qilihe | 56.10 | 52.71 | 93.95 | 3.39 | 6.05 | ||||||||
西固区 | Xigu | 36.41 | 35.62 | 97.86 | 0.78 | 2.14 | ||||||||
安宁区 | Anning | 28.85 | 27.82 | 96.44 | 1.03 | 3.56 | ||||||||
红古区 | Honggu | 13.61 | 12.37 | 90.91 | 1.24 | 9.09 | ||||||||
永登县 | Yongdeng | 41.88 | 40.40 | 96.47 | 1.48 | 3.53 | ||||||||
皋兰县 | Gaolan | 13.18 | 13.15 | 99.79 | 0.03 | 0.21 | ||||||||
榆中县 | Yuzhong | 43.72 | 42.36 | 96.89 | 1.36 | 3.11 | ||||||||
嘉峪关市 | Jiayuguan | 23.19 | 22.71 | 97.93 | 0.48 | 2.07 | ||||||||
金昌市 | Jinchang | 46.41 | 45.70 | 98.48 | 0.70 | 1.52 | ||||||||
金川区 | Jinchuan | 22.86 | 22.27 | 97.44 | 0.59 | 2.56 | ||||||||
永昌县 | Yongchang | 23.55 | 23.43 | 99.50 | 0.12 | 0.50 | ||||||||
白银市 | Baiyin | 170.88 | 168.34 | 98.52 | 2.54 | 1.48 | ||||||||
白银区 | Baiyin | 29.44 | 28.95 | 98.33 | 0.49 | 1.67 | ||||||||
平川区 | Pingchuan | 19.24 | 18.98 | 98.64 | 0.26 | 1.36 | ||||||||
靖远县 | Jingyuan | 45.49 | 45.15 | 99.24 | 0.35 | 0.76 | ||||||||
会宁县 | Huining | 54.13 | 52.89 | 97.71 | 1.24 | 2.29 | ||||||||
景泰县 | Jingtai | 22.58 | 22.38 | 99.14 | 0.20 | 0.86 | ||||||||
天水市 | Tianshui | 326.25 | 304.67 | 93.39 | 21.58 | 6.61 | ||||||||
秦州区 | Qinzhou | 64.39 | 63.20 | 98.16 | 1.19 | 1.84 | ||||||||
麦积区 | Maiji | 55.33 | 54.98 | 99.37 | 0.35 | 0.63 | ||||||||
清水县 | Qingshui | 26.69 | 26.21 | 98.18 | 0.49 | 1.82 | ||||||||
秦安县 | Qinan | 51.54 | 51.33 | 99.59 | 0.21 | 0.41 | ||||||||
甘谷县 | Gangu | 55.97 | 55.97 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
武山县 | Wushan | 43.73 | 43.72 | 99.98 | 0.01 | 0.02 | ||||||||
张家川县 | Zhangjiachuan | 28.61 | 9.26 | 32.38 | 19.34 | 67.62 | ||||||||
武威市 | Wuwei | 181.51 | 174.02 | 95.88 | 7.49 | 4.12 | ||||||||
凉州区 | Liangzhou | 101.03 | 100.40 | 99.38 | 0.63 | 0.62 | ||||||||
民勤县 | Minqin | 24.13 | 24.10 | 99.89 | 0.03 | 0.11 | ||||||||
古浪县 | Gulang | 38.87 | 38.75 | 99.70 | 0.12 | 0.30 | ||||||||
天祝县 | Tianzhu | 17.48 | 10.77 | 61.59 | 6.71 | 38.41 | ||||||||
张掖市 | Zhangye | 119.95 | 117.29 | 97.78 | 2.66 | 2.22 | ||||||||
注:本表是2010年第六次全国人口普查初步汇总的11月1日零时数。 | ||||||||||||||
a)Data in this table are obtained
from the advance tabulation of the 6th national population census, with zero
hour of November 1, 2010 as the reference time. |
||||||||||||||