19-19 学龄儿童入学率和各级普通学校毕业生升学率 | ||||||||
Net Enrollment Ratio of Primary Schools and Promotion Rate of Various Schools | ||||||||
单位:% | (%) | |||||||
年 份 | 学龄儿童净入学率 | 小学升学率 | 初中升学率 | 高中升学率 | ||||
Net Enrollment Ratio | Promotion Rate from | Promotion Rate from | Promotion Rate from | |||||
Year | of Primary Schools | Primary Schools to | Junior Secondary Schools to | Senior Secondary Schools to | ||||
Junior Secondary Schools | Senior Secondary Schools | Higher Education | ||||||
1996 | 97.20 | 86.85 | ||||||
1997 | 97.68 | 87.93 | ||||||
1998 | 98.20 | 87.40 | ||||||
1999 | 98.62 | 89.49 | ||||||
2000 | 98.83 | 90.98 | ||||||
2001 | 98.02 | 89.53 | 37.98 | 35.48 | ||||
2002 | 98.55 | 91.95 | 43.46 | 38.20 | ||||
2003 | 97.99 | 94.10 | 45.83 | 40.33 | ||||
2004 | 98.27 | 96.36 | 46.95 | 42.16 | ||||
2005 | 98.87 | 96.67 | 48.58 | 42.77 | ||||
2006 | 98.89 | 99.61 | 48.04 | 44.50 | ||||
2007 | 98.94 | 98.96 | 45.59 | 52.00 | ||||
2008 | 99.14 | 100.10 | 46.64 | 60.00 | ||||
2009 | 99.45 | 97.89 | 46.83 | 70.00 | ||||
2010 | 99.46 | 95.67 | 48.31 | 71.00 | ||||
2011 | 99.56 | 95.41 | 48.35 | 75.00 | ||||
2012 | 99.68 | 94.29 | 51.08 | 80.00 | ||||
注:1.初中升高级中学包含升入技工学校。
2.高中升学率为普通高校招生数 (含电大普通班)与普通高中毕业生数之比。 |
||||||||
a) Data on promotion rate from junior secondary schools to senior secondary schools include those entering into secondary technical schools. | ||||||||
b) Data on promotion rate from senior secondary schools to higher education refer to the ratio of new entrants into regular institutions of higher education (including regular classes of TV universities) to graduates of senior secondary schools. | ||||||||