2002年中国经济和社会发展概况
| 指标 | 单位 | 绝对数 | 比上年增长情况 |
| 一、人口和就业 | |||
| 年末人口 | 万人 | 128453 | 净增826万人 |
| 就业人数 | 万人 | 73740 | 715 |
| #城镇从业人员 | 万人 | 24780 | 840 |
| 城镇登记失业率 | % | 4 | 0.4 |
| 二、国内生产总值 | 亿元 | 102398 | 8% |
| 第一产业 | 亿元 | 14883 | 2.9% |
| 第二产业 | 亿元 | 52982 | 9.9% |
| 第三产业 | 亿元 | 34533 | 7.3% |
| 三、全社会固定资产投资 | 亿元 | 43202 | 16.1% |
| #国有及其他经济类型 | 亿元 | 31020 | 17.0% |
| 城乡集体经济 | 亿元 | 5901 | 11.8% |
| 城乡居民个人 | 亿元 | 6280 | 15.7% |
| 四、财政 | |||
| 全国财政收入 | 亿元 | 18914 | 15.4% |
| #税收总额 | 亿元 | 17004 | 12.1% |
| 全国财政支出 | 亿元 | 22012 | 16.4% |
| 五、物价总指数(上年为100) | |||
| 商品零售价格总指数 | % | 99.2 | -0.8 |
| 六、主要农产品产量 | |||
| 粮食 | 万吨 | 45711 | 1% |
| 油料 | 万吨 | 2900 | 1.2% |
| 棉花 | 万吨 | 492 | -7.5% |
| 甘蔗 | 万吨 | 8883 | 17.4% |
| 甜菜 | 万吨 | 1268 | 16.4% |
| 烤烟 | 万吨 | 213 | 3.9% |
| 茶叶 | 万吨 | 74 | 5.7% |
| 水果 | 万吨 | 6809 | 2.3% |
| 肉类总产量 | 万吨 | 6590 | 4% |
| 水产总产量 | 万吨 | 4513 | 3% |
| 七、主要工业产品产量 | |||
| 布 | 亿米 | 322 | 11.2% |
| 化纤 | 万吨 | 991 | 17.8% |
| 糖 | 万吨 | 926 | 41.8% |
| 卷烟 | 万箱 | 3467 | 1.9% |
| 彩色电视机 | 万部 | 5155 | 25.9% |
| 家用电冰箱 | 万台 | 1599 | 18.3% |
| 房间空调器 | 万台 | 3135 | 34.3% |
| 能源生产总量 | 亿吨标准煤 | 13.87 | 18.5% |
| 原煤 | 亿吨 | 13.8 | 18.9% |
| 原油 | 亿吨 | 1.67 | 1.8% |
| 发电量 | 亿千瓦小时 | 16540 | 11.7% |
| 钢 | 万吨 | 18155 | 19.7% |
| 钢材 | 万吨 | 19218 | 19.6% |
| 十种有色金属 | 万吨 | 1012 | 14.5% |
| 水泥 | 亿吨 | 7.25 | 9.7% |
| 木材 | 万立方米 | 5035 | 10.6% |
| 乙烯 | 万吨 | 543 | 13.0% |
| 化肥(折100%) | 万吨 | 3791 | 12.1% |
| 发电设备 | 万千瓦 | 2121 | 58.3% |
| 汽车 | 万辆 | 325.1 | 38.8% |
| #轿车 | 万辆 | 109.2 | 55.2% |
| 集成电路 | 亿块 | 96.3 | 51.4% |
| 程控交换机 | 万线 | 5861 | -38.5% |
| 微型电子计算机 | 万部 | 1464 | 50.1% |
| 移动通信设备 | 万部(信道) | 11960 | 48.9% |
| 光通信设备 | 万部 | 6.5 | 16.6% |
| 八、工业和建筑业效益 | |||
| 全部工业增加值 | 亿元 | 45935 | 10.2% |
| #国有及控股企业 | 亿元 | 16638 | 11.7% |
| 全社会建筑业增加值 | 亿元 | 7047 | 8% |
| 九、交通、邮电和旅游 | |||
| 货物运输周转量 | 亿吨公里 | 49387 | 3.8% |
| 铁路 | 亿吨公里 | 15477 | 6.2% |
| 公路 | 亿吨公里 | 6704 | 5.9% |
| 水运 | 亿吨公里 | 26481 | 1.9% |
| 民航 | 亿吨公里 | 51.5 | 17.9% |
| 旅客运输周转量 | 亿人公里 | 13966 | 6.2% |
| 铁路 | 亿人公里 | 4969 | 4.2% |
| 公路 | 亿人公里 | 7643 | 6.0% |
| 水运 | 亿人公里 | 85 | -5.6% |
| 民航 | 亿人公里 | 1269 | 16.2% |
| 全国港口货物吞吐量 | 亿吨 | 26.8 | 11.6% |
| 邮电业务总量 | 亿元 | 5547 | 21.7% |
| 移动电话户数 | 万户 | 20662 | 42.3% |
| 每百人拥有电话数 | 部 | 33.7 | 29.6% |
| 国内出游人次 | 万人次 | 87782 | 12% |
| 国内旅游收入 | 亿元 | 3878 | 10.1% |
| 境外入境人次 | 万人次 | 9791 | 10% |
| 十、国内贸易 | |||
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 40911 | 8.8% |
| #城市 | 亿元 | 25898 | 10% |
| 县及县以下 | 亿元 | 15013 | 6.8% |
| 十一、对外经济 | |||
| 进出口总额 | 亿美元 | 6208 | 21.8% |
| 出口总额 | 亿美元 | 3256 | 22.3% |
| 进口总额 | 亿美元 | 2952 | 21.2% |
| 实际使用外商直接投资 | 亿美元 | 527 | 12.5% |
| 年末国家外汇储备 | 亿美元 | 2864 | 35.0% |
| 十二、金融、证券和保险 | |||
| 金融机构各项存款 | 亿元 | 183388 | 18.1% |
| #企业存款余额 | 亿元 | 64299 | 15.3% |
| 金融机构各项贷款 | 亿元 | 139803 | 15.4% |
| 上市公司市价总值 | 亿元 | 38329 | -11.9% |
| 保险机构保费收人 | 亿元 | 3053 | 44.3% |
| 十三、教育和科学技术 | |||
| 普通高校在校生 | 万人 | 903 | 25.6% |
| 全国研究与发展经费 | 亿元 | 1161 | 11.3% |
| 省部级以上科技成果 | 项 | 2.9 | ...... |
| 受理国内外专利申请 | 件 | 252632 | 24% |
| 授权专利 | 件 | 132401 | 16% |
| 十四、居民收入 | |||
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 7703 | 13.4% |
| 农村居民人均纯收入 | 元 | 2476 | 4.8% |
| 城乡居民储蓄存款余额 | 元 | 94307 | 17.1% |
| 城镇居民恩格尔系数 | % | 37.7 | -0.2 |
| 农村居民恩格尔系数 | % | 46.2 | -1.5 |
| 十五、体育卫生和环境 | |||
| 世界冠军 | 个 | 110 | 21 |
| 卫生机构 | 万个 | 29 | ...... |
| 医生 | 万人 | 211 | 1.0% |
| 国家级生态示范区 | 个 | 82 | 持平 |
| 国家级自然保护区 | 个 | 188 | 17 |
| 注:1.据国家统计局《2002年国民经济和社会发展统计公报》。 2.香港、澳门特别行政区和台湾省统计数未包括在内。 3.国内生产总值、各产业增加值绝对数按现价计算,增长速度按可比价计算。邮电业务总量完成额按2000年不变价格计算。 4.恩格尔系数是指居民家庭食品消费支出占家庭消费支出的比重。 |