12-16  各地区森林资源情况  
 
   林业用地面积 森林面积   森林覆盖率 活立木总蓄积量 森林蓄积量
(万公顷) (万公顷) #人工林 (%) (万立方米) (万立方米)
 
      26329.47 15894.09 4708.95 16.55 1248786.39 1126659.14
                       
      93.06 33.74 22.97 18.93 1115.25 685.82
      13.30 8.58 8.21 7.47 250.46 160.25
      631.22 336.13 199.73 18.08 7856.82 5948.19
   西   676.47 183.58 83.02 11.72 8009.04 5643.97
 内蒙古   3181.95 1474.85 185.23 12.73 116859.43 98163.48
                       
      567.43 451.05 211.75 30.95 17362.63 16136.90
      829.74 706.98 138.38 37.43 82753.39 78656.81
 黑龙江   2131.24 1760.31 192.38 38.72 156615.58 141069.30
                       
      2.33 2.18 2.18 3.66 133.67 23.93
      59.26 46.24 43.68 4.51 3633.57 865.77
      639.66 517.18 238.34 50.80 12660.40 11122.00
      418.65 317.05 171.38 22.95 10441.14 8295.77
      901.83 735.37 348.27 60.52 41763.62 36490.99
   西   1045.32 889.78 270.12 53.37 27695.69 22308.38
      263.84 191.52 182.08 12.58 6022.19 1480.99
                       
      378.64 209.01 109.70 12.52 13167.55 5258.50
      764.09 482.84 133.12 25.98 14759.04 13223.82
      1173.66 823.97 339.41 38.90 23147.09 19890.46
 广     1034.70 815.02 440.89 45.81 21325.15 19726.70
 广  西   1269.19 816.66 371.34 34.37 31027.39 27699.92
      169.96 134.93 82.65 39.56 7281.49 6613.03
                       
     
      2657.91 1330.15 324.47 23.50 154520.65 144621.65
      740.71 367.31 143.12 20.81 17022.35 14050.18
      2380.79 1287.32 181.84 33.64 142391.06 128364.94
 西     1260.66 408.15 0.11 126789.71 125337.41
                       
   西   1197.49 592.03 133.40 28.74 33407.95 30265.74
      720.87 217.41 64.29 4.83 19224.52 17201.76
      337.95 30.88 3.04 0.43 3728.46 3270.36
      100.40 14.64 10.40 2.20 674.17 585.26
      476.91 178.37 31.19 1.08 28998.52 25401.95
             
 
注:1.本表为第五次全国森林资源清查(1994-1998)资料。
    2.全国总计数包括台湾省和西藏实际控制线外部分,不包括香港、澳门特别行政区数据。
    3.重庆市数据含在四川省内。