3-25  国 际 收 支 平 衡 表 (2004年)
单位: 万美元      
          
       
一.经常项目 6865916 70069701 63203785
 A.货物和服务 4928364 65582658 60654293
  a.货物 5898228 59339251 53441024
  b.服务 -969863 6243407 7213270
   1.运输 -1247627 1206749 2454376
   2.旅游 658970 2573900 1914930
   3.通讯服务 -3174 44046 47220
   4.建筑服务 12866 146749 133883
   5.保险服务 -574279 38078 612357
   6.金融服务 -4415 9395 13810
   7.计算机和信息服务 38440 163715 125275
   8.专有权利使用费和特许费 -426025 23636 449661
   9.咨询 -158179 315252 473431
  10.广告、宣传 15029 84863 69834
  11.电影、音像 -13484 4099 17583
  12.其它商业服务 747262 1595075 847814
  13. 别处未提及的政府服务 -15249 37850 53099
 B.收益 -352267 2054410 2406676
  1.职工报酬 63219 201436 138217
  2.投资收益 -415486 1852974 2268460
 C.经常转移 2289819 2432634 142815
  1.各级政府 -8906 9754 18659
  2.其它部门 2298725 2422880 124155
二.资本和金融项目 11065976 34335015 23269040
 A.资本项目 -6935       6935
 B.金融项目 11072910 34335015 23262105
  1. 直接投资 5313143 6090578 777435
   1.1 我国在外直接投资 -180505 27578 208083
   1.2 外国在华直接投资 5493648 6063000 569352
  2. 证券投资 1968987 2026212 57224
   2.1 资产 648644 656701 8057
    2.1.1 股本证券                  
    2.1.2 债务证券 648644 656701 8057
    2.1.2.1 (中)长期债券 648644 656701 8057
    2.1.2.2 货币市场工具                  
   2.2 负债 1320344 1369511 49168
    2.2.1 股本证券 1092320 1092320      
    2.2.2 债务证券 228024 277191 49168
    2.2.2.1 (中)长期债券 228347 276432 48085
    2.2.2.2 货币市场工具 -324 759 1083
  3. 其它投资 3790780 26218226 22427446
   3.1 资产 197966 5123602 4925636
    3.1.1 贸易信贷 -1589700       1589700
         长期 -133600       133600
         短期 -1456100       1456100
    3.1.2 贷款 -965794 10162 975955
         长期 -105700       105700
         短期 -860094 10162 870255
    3.1.3 货币和存款 2020668 2124139 103471
    3.1.4 其它资产 732792 2989301 2256510
         长期                  
         短期 732792 2989301 2256510
   3.2 负债 3592814 21094624 17501809
    3.2.1 贸易信贷 1859500 1859500      
         长期 286200 286200      
         短期 1573300 1573300      
    3.2.2 贷款 1375289 17453262 16077973
         长期 481496 1859056 1377560
         短期 893792 15594206 14700413
    3.2.3 货币和存款 156102 1453894 1297792
    3.2.4 其它负债 201923 327968 126045
         长期 3246 15332 12086
         短期 198677 312637 113960
三. 储备资产 -20636400 47800 20684200
   3.1 货币黄金                  
   3.2 特别提款权 -16100       16100
   3.3 在基金组织的储备头寸 47800 47800      
   3.4 外汇 -20668100       20668100
   3.5 其它债权                  
四.净误差与遗漏 2704508 2704508      
       
       
注:1.本表贸易数据来自海关统计。      
    2.本表直接投资贷方数据来自商务部统计和间接申报中的“与土地有关的土地批租和租赁”;借方数据来自间接申报统计。
    3.本表其余数据来自间接申报统计。