4-3  各地区总人口和出生率、死亡率、自然增长率 (2004年)
 
         
地  区 年底总人口 出生率 死亡率 自然增长率
(万人) (‰) (‰) (‰)
         
全  国 129988 12.29 6.42 5.87
                       
北  京 1493 6.10 5.40 0.70
天  津 1024 7.31 5.97 1.34
河  北 6809 11.98 6.19 5.79
山  西 3335 12.36 6.11 6.25
内蒙古 2384 9.53 5.98 3.55
 
辽  宁 4217 6.51 5.60 0.91
吉  林 2709 7.39 5.63 1.76
黑龙江 3817 7.27 5.45 1.82
 
上  海 1742 6.00 6.00 0.00
江  苏 7433 9.45 7.20 2.25
浙  江 4720 10.71 5.76 4.95
安  徽 6461 11.62 5.50 6.12
福  建 3511 11.58 5.62 5.96
江  西 4284 13.61 5.99 7.62
山  东 9180 12.50 6.49 6.01
 
河  南 9717 11.67 6.47 5.20
湖  北 6016 8.43 6.03 2.40
湖  南 6698 11.89 6.80 5.09
广  东 8304 13.13 5.12 8.01
广  西 4889 13.32 6.12 7.20
海  南 818 14.77 5.79 8.98
 
重  庆 3122 9.45 6.60 2.85
四  川 8725 9.05 6.27 2.78
贵  州 3904 15.08 6.35 8.73
云  南 4415 15.60 6.60 9.00
西  藏 274 17.40 6.20 11.20
 
陕  西 3705 10.59 6.33 4.26
甘  肃 2619 12.43 6.52 5.91
青  海 539 16.32 6.45 9.87
宁  夏 588 15.97 4.79 11.18
新  疆 1963 16.00 5.09 10.91
         
         
注:1.全国总人口包括现役军人数,分地区数字中未包括。    
    2.全国数据未包括香港、澳门特别行政区和台湾省的人口数据。  
    3.全国数据根据抽样误差和调查误差进行了修正。