4-6  按年龄和性别分人口数(2004年)
本表是2004年人口变动情况抽样调查样本数据,抽样比为0.966‰.
     人口数 (人)     占总人口比重(%)   性别比
    (女=100)
               
总计 1253065 637167 615898 100.00 50.85 49.15 103.45
0-4 61874 34089 27784 4.94 2.72 2.22 122.69
5-9 76221 41433 34788 6.08 3.31 2.78 119.10
10-14 103771 54921 48850 8.28 4.38 3.90 112.43
15-19 109259 56583 52676 8.72 4.52 4.20 107.42
20-24 79604 39164 40440 6.35 3.13 3.23 96.85
25-29 88490 43530 44959 7.06 3.47 3.59 96.82
30-34 117954 59010 58944 9.41 4.71 4.70 100.11
35-39 122574 61490 61084 9.78 4.91 4.87 100.67
40-44 100595 50558 50038 8.03 4.03 3.99 101.04
45-49 89609 45320 44289 7.15 3.62 3.53 102.33
50-54 86438 43875 42563 6.90 3.50 3.40 103.08
55-59 61775 31459 30316 4.93 2.51 2.42 103.77
60-64 47599 24266 23333 3.80 1.94 1.86 104.00
65-69 40062 20110 19952 3.20 1.60 1.59 100.79
70-74 32538 16095 16442 2.60 1.28 1.31 97.89
75-79 19159 9111 10047 1.53 0.73 0.80 90.68
80-84 10469 4387 6082 0.84 0.35 0.49 72.12
85-89 3727 1348 2379 0.30 0.11 0.19 56.68
90-94 1115 355 759 0.09 0.03 0.06 46.80
95+ 234 63 171 0.02 0.01 0.01 36.83
               
注:由于各地区数据采用加权汇总的方法,人口变动情况抽样调查样本数据合计与各分项相加略有误差(以下表同)。