4-12  各地区按性别分15岁及15岁以上文盲、半文盲人口(2004年)
                   
本表是2004年人口变动情况抽样调查样本数据, 抽样比为0.966‰。          
 
单位: 人、%                
  15 岁 及     文盲、     文盲、半文盲    
15岁以上 半文盲 占15岁及以
      上人口的比重
                   
  1011199 506724 504475 104324 29338 74986 10.32 5.79 14.86
                                         
  12798 6542 6256 573 119 454 4.48 1.81 7.26
  8575 4198 4377 462 103 359 5.39 2.45 8.21
  54547 27558 26989 3690 1061 2629 6.76 3.85 9.74
  西 25501 13049 12451 1466 451 1015 5.75 3.46 8.15
内蒙古 19256 9883 9373 2015 682 1332 10.46 6.90 14.22
                   
  35385 17649 17736 1543 372 1171 4.36 2.11 6.60
  22730 11290 11440 874 300 575 3.85 2.65 5.02
黑龙江 31828 16057 15770 1529 492 1037 4.81 3.07 6.58
                   
  15233 7469 7764 996 170 826 6.54 2.28 10.63
  60493 29353 31139 7955 1793 6162 13.15 6.11 19.79
  38551 19389 19162 5166 1542 3624 13.40 7.95 18.91
  49000 24669 24331 7390 2092 5298 15.08 8.48 21.77
  27488 13553 13935 4192 1017 3175 15.25 7.51 22.78
  西 32561 16367 16195 2949 742 2207 9.06 4.53 13.63
  73816 36477 37339 9274 2526 6748 12.56 6.93 18.07
                   
  74339 37263 37076 6006 1741 4265 8.08 4.67 11.50
  47234 23554 23679 5419 1402 4017 11.47 5.95 16.96
  52986 26849 26136 3945 1097 2847 7.44 4.09 10.89
广  58117 29133 28984 4020 826 3194 6.92 2.84 11.02
广  西 37473 19170 18302 3030 746 2284 8.09 3.89 12.48
  6024 3074 2951 443 89 354 7.35 2.91 11.98
                   
  24176 11885 12292 2969 906 2063 12.28 7.62 16.78
  68253 33996 34257 7873 2450 5423 11.53 7.21 15.83
  28140 14360 13780 4777 1444 3334 16.98 10.05 24.19
  33119 16594 16525 5423 1699 3723 16.37 10.24 22.53
西  1982 963 1019 873 322 551 44.03 33.46 54.03
                   
  西 28886 14672 14215 3051 933 2118 10.56 6.36 14.90
  19797 10086 9711 3844 1323 2521 19.42 13.12 25.96
  3997 2027 1971 883 275 608 22.08 13.55 30.86
  4200 2106 2094 657 201 456 15.65 9.54 21.79
  14714 7489 7225 1038 422 616 7.05 5.63 8.53
                   
                   
注:本表“文盲、半文盲人口”指15岁及15岁以上不识字及识字很少人口。