5-11  各地区按行业分国有单位职工人数(年底数)
               
单位: 万人                        
年 份   农、林、 采 矿 业 制 造 业 电力、燃气 建 筑 业 交通运输、 信息传输、 批发和零售业 住宿和餐饮业 金融业 房地产业 租赁和商务 科学研究、 水利、环境 居民服务和     卫生、社会 文化、体育 公共管理和
     牧、渔业 及水的生产 仓储和邮政业 计算机服务     技术服务和 和公共设施 其他服务业 保障和社会 和娱乐业 社会组织
      和供应业   和软件业   地质勘查业              
                                         
2003 6621.3 433.9 259.7 854.2 220.1 278.7 474.4 63.9 286.3 69.2 176.3 48.8 98.7 176.7 147.9 19.9 1340.1 419.1 112.4 1141.1
2004 6438.2 412.7 263.3 730.0 214.4 260.6 452.1 66.2 246.3 66.0 166.2 46.8 99.7 179.8 148.0 20.5 1371.6 423.0 107.3 1163.9
                                         
  183.7 0.9 0.4 15.0 1.8 9.1 13.4 2.7 7.5 6.5 4.5 3.8 19.8 15.4 4.4 2.0 28.8 12.4 9.0 26.2
  82.1 0.8 1.0 13.5 2.1 3.3 9.0 0.8 2.7 0.9 2.1 0.4 2.5 3.6 3.2 0.9 15.5 6.5 1.7 11.7
  354.4 8.0 21.5 49.9 13.6 12.9 22.5 3.1 15.4 3.3 8.6 2.0 2.4 7.3 7.7 1.8 82.3 20.5 4.4 67.2
  西 251.7 3.6 41.9 28.0 9.5 11.6 18.6 2.7 13.2 2.3 5.4 0.9 2.8 5.3 4.6 0.7 44.1 11.4 3.9 41.1
内蒙古 163.5 29.0 6.3 4.5 6.1 3.6 14.4 2.4 4.4 1.4 4.5 1.2 1.9 3.9 5.2 0.5 32.0 8.9 3.0 30.4
                                         
  300.9 27.9 18.1 41.1 11.7 10.3 27.2 2.4 6.5 1.8 8.0 3.1 4.8 8.0 9.6 1.0 50.2 18.9 4.8 45.4
  195.4 20.1 7.0 21.7 5.9 6.7 19.3 1.9 9.5 1.6 4.9 1.6 2.0 5.6 5.6 0.8 36.2 12.6 4.1 28.2
黑龙江 305.7 70.0 3.1 36.6 11.8 12.2 27.2 2.8 13.1 2.1 5.5 2.6 2.4 8.0 6.3 2.5 42.2 15.4 3.6 38.3
                                         
  126.4 0.5   21.6 3.9 5.3 13.0 1.4 4.9 2.6 2.6 2.0 4.5 8.7 3.3 0.9 22.1 10.9 3.3 14.8
  281.0 14.4 9.8 27.8 8.0 5.9 19.1 2.6 8.0 2.7 9.0 2.2 3.7 6.7 7.3 0.6 77.8 19.8 4.4 51.3
  170.3 2.0 0.5 7.2 6.3 3.8 11.0 2.3 4.0 2.3 8.2 1.6 5.1 5.0 3.4 0.5 47.1 18.6 4.2 37.4
  206.2 9.7 5.6 19.7 6.5 9.4 11.9 2.0 9.9 1.9 5.4 1.4 1.6 4.8 4.9 0.3 55.4 12.3 3.2 40.3
  145.4 6.4 2.1 7.0 5.9 7.2 10.8 1.8 5.3 1.5 5.6 1.2 2.7 3.3 3.1 0.7 41.0 9.1 2.7 28.0
  西 192.4 15.4 6.4 21.0 7.3 7.6 13.6 1.8 7.5 1.4 4.7 1.5 1.3 5.0 3.6 0.5 43.6 12.2 3.0 34.9
  483.6 6.2 50.0 84.9 17.2 16.3 23.4 3.8 17.9 5.0 10.7 3.1 4.0 6.5 9.8 0.7 103.3 28.6 5.3 86.9
                                         
  398.0 7.1 17.1 40.4 16.3 20.5 27.1 2.7 27.1 4.8 9.1 2.1 5.7 10.1 9.9 0.9 66.7 29.9 6.6 93.9
  307.5 28.8 6.5 41.6 8.8 11.5 23.1 2.6 11.7 2.1 7.1 1.9 3.1 8.7 7.7 0.6 59.8 23.4 5.9 52.5
  281.3 9.8 8.7 35.2 9.2 11.5 18.9 2.8 8.9 2.8 6.4 2.0 3.5 5.6 6.0 0.3 65.6 19.8 3.6 60.6
广  363.5 10.4 2.0 18.6 13.1 14.4 25.0 6.4 15.3 5.3 14.3 4.9 9.7 8.1 9.0 1.1 91.2 33.4 5.6 75.8
广  西 189.4 12.4 2.8 21.0 6.9 5.0 11.9 1.7 7.2 2.2 4.5 1.0 3.5 4.3 4.2 0.2 50.6 15.1 2.9 32.1
  56.7 18.4 1.0 2.2 1.2 3.2 2.7 0.5 1.5 0.9 1.4 0.5 0.7 1.3 1.7   8.2 2.4 0.9 8.0
                                         
  120.8 1.7 5.6 19.9 3.4 5.2 11.3 1.7 4.2 1.0 2.9 0.9 0.7 2.5 2.0 0.3 30.3 6.8 1.5 19.0
  305.6 8.5 10.4 37.7 8.7 20.1 15.5 3.8 9.0 1.6 7.4 1.3 2.1 11.8 5.9 0.8 76.3 19.4 4.1 61.1
  139.6 4.1 2.8 15.9 5.3 9.9 8.0 1.8 6.1 1.0 2.9 0.4 1.9 2.8 1.9 0.1 35.3 8.0 1.8 29.6
  171.4 14.6 3.2 14.2 3.7 6.3 10.2 2.0 5.0 1.4 4.4 0.5 1.1 4.5 3.2 0.1 44.9 11.9 3.3 37.0
西  13.7 0.2 0.1 0.4 0.6 0.2 0.6 0.2 0.4 0.3 0.5     0.5 0.1   2.6 0.9 0.5 5.5
                                         
  西 242.6 6.0 14.4 41.8 6.8 12.2 18.2 1.6 10.9 2.2 5.6 0.9 2.0 11.1 4.9 1.0 46.8 11.9 3.6 40.6
  152.8 8.2 5.7 31.5 6.4 6.9 11.1 1.7 4.5 1.4 3.7 0.6 1.3 4.6 3.5 0.2 27.7 7.0 2.8 24.1
  32.7 1.8 1.2 2.6 1.6 1.8 2.7 0.6 1.0 0.3 0.9 0.1 0.2 1.9 0.6 0.1 6.0 2.1 0.6 6.6
  37.2 4.1 0.2 2.2 2.4 1.5 2.8 0.5 1.2 0.3 1.2 0.1 0.3 1.0 1.6   7.3 2.5 0.8 6.9
  182.8 61.4 7.9 5.4 2.4 4.9 8.9 1.0 2.5 1.4 4.3 0.9 2.2 4.1 3.9 0.3 30.5 10.2 2.3 28.5