5-17  分地区分行业城镇私营企业和个体就业人数(2004年底)
         
 单位: 万人                
                  
#制造业 #建筑业 #交通运输、 #批发和 #住宿和 #租赁和商 #居民服务
仓储和邮政业  零售业  餐饮业  务服务业  和其他服务业
                 
全国总计 5515.0 1156.4 216.5 212.4 2257.7 435.0 231.6 375.0
                                       
  220.8 16.1 16.4 3.4 63.3 12.8 2.2 14.4
  52.3 11.1 2.0 2.4 20.4 1.8 3.0 2.1
  150.3 40.4 4.8 8.3 64.7 11.6 2.1 9.4
  西 91.1 9.0 2.0 1.9 42.0 7.2 0.5 7.5
内蒙古 100.3 13.8 3.2 5.9 43.8 12.1 2.3 9.3
                 
  365.1 72.7 13.1 30.5 150.1 28.6 11.7 21.0
  159.9 14.2 24.5 6.5 73.1 9.5 15.2 6.7
黑龙江 173.8 25.6 4.8 13.4 78.6 19.6 3.9 13.7
                 
  233.1 41.7 14.3 5.4 96.0 10.6 24.2 9.1
  448.0 183.1 22.9 9.8 149.8 20.3 12.0 26.9
  383.1 144.1 9.6 9.0 131.2 21.7 10.2 28.7
  201.0 38.3 5.8 12.5 89.0 19.2 4.6 15.9
  128.3 28.5 3.0 2.4 57.2 7.6 6.1 10.9
  西 163.1 43.6 3.3 5.7 70.4 13.1 2.6 11.9
  393.4 118.4 16.5 10.5 160.3 26.1 13.7 23.1
                 
  173.6 27.2 3.6 10.4 79.7 20.3 1.9 16.2
  201.6 39.9 6.4 11.6 89.2 17.3 7.0 15.9
  254.5 34.5 4.7 7.6 101.4 13.7 62.6 13.0
广  540.7 102.3 8.3 9.0 218.8 50.1 14.1 34.4
广  西 127.5 19.4 2.5 8.3 56.9 11.6 4.5 9.7
  41.9 2.3 2.2 2.4 17.5 3.1 2.0 2.8
                 
  114.3 20.7 9.0 3.7 45.7 9.9 4.2 9.2
  229.3 36.9 9.2 9.9 99.9 23.9 8.2 17.2
  63.3 10.0 1.6 2.9 29.2 5.2 1.3 5.6
  125.4 17.2 8.9 4.4 57.4 12.8 3.4 9.1
西  11.7 0.7 1.3 0.5 4.2 1.8 0.1 1.6
                 
  西 127.6 14.6 2.2 4.0 61.6 11.6 2.2 11.7
  70.2 8.1 3.6 1.4 34.6 9.6 1.9 5.1
  36.0 4.7 2.0 1.6 14.8 4.7 0.3 2.1
  27.7 3.9 1.6 0.7 13.4 2.8 0.6 2.6
  105.9 13.5 3.0 6.6 43.6 15.0 3.0 8.1