6-20  城镇房屋建筑面积
         
单位: 万平方米      
                   
    #      #     
         
1995 120453.6 68557.9 58631.1 37489.1
1996 123011.1 68834.7 61443.4 39450.5
1997 120739.3 68568.0 62490.2 40550.2
1998 136669.3 83872.8 70166.1 47616.9
1999 144319.3 91835.4 79646.1 55868.9
2000 151691.3 94441.6 80507.9 54859.9
2001 166837.6 103643.6 85278.9 57476.5
2002 189973.4 113848.5 93018.3 59793.6
2003 221258.1 124386.5 93114.7 54971.5
2004 259252.2 142936.6 101033.8 56897.3
                               
  12363.6 7389.4 3741.1 2587.0
  4157.5 2439.7 1524.4 1058.1
  9613.7 5260.5 4316.3 2248.6
  西 3808.3 1884.0 1578.6 833.2
内蒙古 4703.4 2123.8 2523.7 1221.8
         
  10241.8 5447.3 4447.6 2473.1
  3446.9 1637.7 1451.9 636.8
黑龙江 5235.1 2614.0 2713.3 1504.5
         
  11046.0 7766.1 4049.5 3165.1
  19882.7 11114.5 7362.8 3745.6
  22316.6 12339.4 6238.4 3154.4
  7377.2 4303.2 3246.1 1824.1
  9185.2 5209.5 2954.9 1784.9
  西 6956.3 3404.3 2996.7 1593.5
  20516.6 9415.5 8505.7 3436.4
         
  11491.7 6238.6 5385.6 3111.5
  7782.2 4716.8 4114.4 2521.6
  8427.1 4409.7 3494.0 2170.3
广  26197.3 12794.2 8977.9 4481.7
广  西 6184.3 4016.3 2739.2 2074.1
  1456.3 821.3 370.8 245.5
         
  9210.1 5744.6 3073.8 1905.0
  12047.8 7125.4 4534.7 2640.0
  3944.5 2443.7 1523.4 1013.5
  4661.6 2870.1 2069.5 1265.2
西  443.9 206.0 306.4 139.9
         
  西 6107.6 3570.4 2259.9 1389.1
  3889.9 2226.8 1181.9 651.2
  796.7 462.7 326.3 196.0
  1502.2 746.4 684.4 385.1
  4168.6 2189.4 2334.5 1440.6
                               
不分地区 89.6 5.5 5.9