6-24  城镇新增固定资产及交付使用率
 
       
   固定资产投资额 新增固定资产 固定资产交付使用率
   (亿元) (亿元) (%)
       
1995 15643.7 10146.2 64.9
1996 (17627.7) (13138.7) (74.5)
  17567.2 13080.6 74.5
1997 19194.2 14959.9 77.9
1998 22491.4 17081.3 75.9
1999 23732.0 18682.7 78.7
2000 26221.8 20715.2 79.0
2001 30001.2 21666.3 72.2
2002 35488.8 24791.9 69.9
2003 45811.7 28663.9 62.6
2004 59028.2 34755.9 58.9
                             
  2333.0 1318.2 56.5
  1128.7 576.8 51.1
  2442.0 1559.0 63.8
  西 1315.2 742.9 56.5
内蒙古 1707.5 938.4 55.0
       
  2580.3 1574.2 61.0
  1059.4 642.8 60.7
黑龙江 1317.0 903.6 68.6
       
  2863.0 1943.4 67.9
  5008.2 3094.7 61.8
  3998.8 2091.3 52.3
  1613.0 939.9 58.3
  1594.5 939.4 58.9
  西 1477.9 717.0 48.5
  5418.6 2847.3 52.5
       
  2434.9 1330.5 54.6
  2005.2 1788.7 89.2
  1679.4 881.9 52.5
广  5029.4 3123.2 62.1
广  西 1094.6 606.8 55.4
  291.0 180.4 62.0
       
  1400.6 685.6 49.0
  2322.9 1234.9 53.2
  780.2 397.7 51.0
  1113.0 560.4 50.4
西  162.4 128.6 79.2
       
  西 1378.5 722.4 52.4
  660.8 392.7 59.4
  272.7 198.0 72.6
  316.8 182.7 57.7
  1046.4 875.1 83.6
                             
不分地区 1182.5 637.8 53.9