6-35  按用途分的房地产开发企业(单位)新开工房屋面积
 
             
单位:万平方米          
  本年新开工           
    办公楼 商业营业  
  房屋面积 #经济适用
        
             
1997 14026.98 10996.64 1720.57 872.44 1462.45 695.44
1998 20387.90 16637.50 3466.40 871.50 1938.65 940.25
1999 22579.41 18797.94 3970.36 690.29 2198.56 892.62
2000 29582.64 24401.15 5313.32 898.81 3034.77 1247.91
2001 37394.18 30532.72 5795.97 1072.98 4105.40 1683.08
2002 42800.52 34719.35 5279.68 1254.24 4926.48 1900.45
2003 54707.53 43853.88 5330.58 1466.89 6706.80 2679.96
2004 60413.86 47949.01 4257.49 1704.19 7790.81 2969.85
                                   
  3054.27 2207.15 311.66 262.24 186.98 397.90
  1216.58 1001.62 199.65 41.99 135.91 37.07
  1636.82 1390.14 189.66 28.83 184.18 33.68
  西 753.69 563.64 123.53 39.38 136.50 14.17
内蒙古 901.60 642.93 97.58 27.42 210.20 21.05
             
  2938.61 2264.18 127.06 49.01 420.19 205.23
  1056.05 834.90 109.76 25.50 170.12 25.53
黑龙江 1242.93 984.64 185.39 39.64 173.60 45.04
             
  3196.19 2668.84   89.61 250.35 187.39
  6507.63 5287.57 314.27 169.97 835.32 214.77
  5487.37 4271.06 235.11 220.88 610.26 385.17
  2191.49 1787.83 156.45 32.55 300.56 70.55
  1911.63 1529.56 87.25 18.95 246.12 116.99
  西 1698.47 1263.07 93.82 23.98 339.61 71.82
  4017.45 3300.10 322.95 64.20 529.20 123.95
             
             
  2026.90 1703.77 152.71 48.19 182.48 92.45
  1897.14 1406.72 190.93 27.41 399.58 63.44
广  4921.63 3923.69 64.33 166.94 467.11 363.88
广  西 1313.97 992.53 4.94 13.89 244.43 63.11
  254.36 220.96 15.48 1.66 29.72 2.02
             
  2144.84 1666.91 93.68 52.08 279.13 146.73
  3146.84 2516.60 181.34 46.44 494.27 89.53
  877.80 679.02 98.86 31.40 126.27 41.12
  948.18 775.51 161.44 9.67 115.00 48.00
西  30.05 30.05 20.30      
             
  西 897.84 763.52 142.27 43.83 82.23 8.27
  693.38 571.77 170.15 12.72 75.96 32.94
  185.93 162.19 29.24 8.69 11.82 3.23
  602.17 401.49 56.91 24.87 149.64 26.16
  782.81 571.70 169.67 32.51 172.13 6.47