8-1 国家财政收支总额及增长速度 | ||||||
年 份 | 财 政 收 入 | 财 政 支 出 | 收 支 差 额 | 增 长 速 度 (%) | 财政收入占国内 | |
(亿元) | (亿元) | (亿元) | 财 政 收 入 | 财 政 支 出 | 生产总值的比重(%) | |
1978 | 1132.26 | 1122.09 | 10.17 | 29.5 | 33.0 | 31.2 |
1980 | 1159.93 | 1228.83 | -68.90 | 1.2 | -4.1 | 25.7 |
1985 | 2004.82 | 2004.25 | 0.57 | 22.0 | 17.8 | 22.4 |
1989 | 2664.90 | 2823.78 | -158.88 | 13.1 | 13.3 | 15.8 |
1990 | 2937.10 | 3083.59 | -146.49 | 10.2 | 9.2 | 15.8 |
1991 | 3149.48 | 3386.62 | -237.14 | 7.2 | 9.8 | 14.6 |
1992 | 3483.37 | 3742.20 | -258.83 | 10.6 | 10.5 | 13.1 |
1993 | 4348.95 | 4642.30 | -293.35 | 24.8 | 24.1 | 12.6 |
1994 | 5218.10 | 5792.62 | -574.52 | 20.0 | 24.8 | 11.2 |
1995 | 6242.20 | 6823.72 | -581.52 | 19.6 | 17.8 | 10.7 |
1996 | 7407.99 | 7937.55 | -529.56 | 18.7 | 16.3 | 10.9 |
1997 | 8651.14 | 9233.56 | -582.42 | 16.8 | 16.3 | 11.6 |
1998 | 9875.95 | 10798.18 | -922.23 | 14.2 | 16.9 | 12.6 |
1999 | 11444.08 | 13187.67 | -1743.59 | 15.9 | 22.1 | 13.9 |
2000 | 13395.23 | 15886.50 | -2491.27 | 17.0 | 20.5 | 15.0 |
2001 | 16386.04 | 18902.58 | -2516.54 | 22.3 | 19.0 | 16.8 |
2002 | 18903.64 | 22053.15 | -3149.51 | 15.4 | 16.7 | 18.0 |
2003 | 21715.25 | 24649.95 | -2934.70 | 14.9 | 11.8 | 18.5 |
2004 | 26396.47 | 28486.89 | -2090.42 | 21.6 | 15.6 | 19.3 |
注:1.在国家财政收支中,价格补贴1985年以前冲减财政收入,1986年以后列为财政支出。为了可比,本表将1985年以前冲减财政收入的 | ||||||
价格补贴改列在财政支出中。 | ||||||
2.财政收入中不包括国内外债务收入。 | ||||||
3.从2000年起,财政支出中包括国内外债务付息支出。 |