8-10  中央和地方财政收入及比重
 
   全国 (亿元)   比重 (%)
中央 地方 中央 地方
           
1978 1132.26 175.77 956.49 15.5 84.5
1980 1159.93 284.45 875.48 24.5 75.5
1985 2004.82 769.63 1235.19 38.4 61.6
1989 2664.90 822.52 1842.38 30.9 69.1
1990 2937.10 992.42 1944.68 33.8 66.2
1991 3149.48 938.25 2211.23 29.8 70.2
1992 3483.37 979.51 2503.86 28.1 71.9
1993 4348.95 957.51 3391.44 22.0 78.0
1994 5218.10 2906.50 2311.60 55.7 44.3
1995 6242.20 3256.62 2985.58 52.2 47.8
1996 7407.99 3661.07 3746.92 49.4 50.6
1997 8651.14 4226.92 4424.22 48.9 51.1
1998 9875.95 4892.00 4983.95 49.5 50.5
1999 11444.08 5849.21 5594.87 51.1 48.9
2000 13395.23 6989.17 6406.06 52.2 47.8
2001 16386.04 8582.74 7803.30 52.4 47.6
2002 18903.64 10388.64 8515.00 55.0 45.0
2003 21715.25 11865.27 9849.98 54.6 45.4
2004 26396.47 14503.10 11893.37 54.9 45.1
           
           
注:1.中央、地方财政收入均为本级收入。      
    2.本表数字不包括国内外债务收入。