9-14  各地区固定资产投资价格指数
(上年=100)
地    区 2003 2004
固定资产       固定资产      
建筑安装 设    备 其   他 建筑安装 设    备 其    他
投    资 工    程 工、器具 费   用 投    资 工    程 工、器具 费    用
                 
全  国 102.2 104.2 97.0 101.6 105.6 108.2 99.4 103.5
                       
北  京 102.2 104.3 95.6 100.8 104.3 107.7 95.3 101.3
天  津 102.6 104.9 97.8 100.4 107.3 111.3 100.5 101.0
河  北 102.3 104.2 98.5 101.4 107.0 109.6 103.6 102.1
山  西 102.9 103.9 99.5 102.3 105.2 106.5 102.5 102.0
内蒙古 102.6 103.7 100.2 100.5 105.0 105.9 104.1 101.4
 
辽  宁 102.5 104.8 97.7 101.2 104.8 107.5 99.9 102.0
吉  林 101.1 102.3 98.1 101.3 104.1 105.6 101.1 102.9
黑龙江 102.3 102.7 100.8 103.0 105.0 106.3 100.5 102.0
 
上  海 102.4 105.2 97.5 101.4 106.7 110.6 99.4 104.7
江  苏 104.3 107.7 97.6 103.6 109.4 114.1 100.5 107.5
浙  江 103.5 106.1 98.2 101.7 105.9 108.7 102.1 103.4
安  徽 103.5 105.8 98.3 101.1 106.1 108.1 100.1 105.6
福  建 101.4 104.2 95.4 101.2 103.4 106.7 96.8 101.3
江  西 105.1 107.5 99.8 102.9 107.4 109.6 100.4 107.4
山  东 102.9 104.7 98.5 104.2 107.4 110.4 101.1 106.7
 
河  南 103.8 105.8 99.2 102.1 110.1 113.6 103.9 102.5
湖  北 103.3 105.9 98.1 102.5 106.0 109.2 99.6 104.7
湖  南 102.8 104.4 97.7 101.8 105.5 107.9 99.1 103.4
广  东 102.2 104.3 96.8 100.5 106.4 109.9 98.4 102.0
广  西 101.8 103.5 96.9 100.3 104.6 106.8 99.3 101.6
海  南 103.2 105.7 99.2 100.5 105.6 109.7 100.0 101.7
 
重  庆 102.9 104.7 96.7 101.3 105.1 107.0 98.8 102.7
四  川 102.2 103.8 97.7 101.8 106.8 110.1 99.5 101.7
贵  州 102.3 103.9 98.7 99.9 104.9 106.4 103.4 100.5
云  南 102.2 103.1 99.4 102.4 108.0 110.4 102.4 105.7
西  藏                
                 
陕  西 101.7 102.1 98.6 103.0 104.5 106.0 99.7 101.5
甘  肃 101.7 102.9 99.1 100.4 105.5 106.7 104.8 100.4
青  海 102.0 102.9 97.8 102.5 102.8 103.2 100.1 104.4
宁  夏 102.3 103.7 96.9 103.2 104.9 107.1 99.1 102.6
新  疆 103.4 104.0 100.6 100.9 104.5 105.8 101.9 100.7