10-5  城镇居民家庭基本情况
             
    1990 1995 2000 2003 2004
             
 调查户数 (户)   35660 35520 42220 48028 50430
 平均每户家庭人口 (人)   3.50 3.23 3.13 3.01 2.98
 平均每户就业人口 (人)   1.98 1.87 1.68 1.58 1.56
 平均每户就业面      (%)    56.57 57.89 53.67 52.49 52.35
 平均每一就业者负担人数                          
(包括就业者本人) (人)   1.77 1.73 1.86 1.91 1.91
 平均每人全部年收入   (元)   1516.21 4279.02 6295.91 9061.22 10128.51
   工薪收入   1149.70 3390.21 4480.50 6410.22 7152.76
   经营净收入   22.50 72.62 246.24 403.82 493.87
   财产性收入   15.60 90.43 128.38 134.98 161.15
   转移性收入   328.41 725.76 1440.78 2112.20 2320.73
  #可支配收入   1510.16 4282.95 6279.98 8472.20 9421.61
 平均每人消费性支出 (元)   1278.89 3537.57 4998.00 6510.94 7182.10
       693.77 1771.99 1971.32    2416.92 2709.60
       170.90 479.20 500.46     637.72 686.79
   家庭设备用品及服务   108.45 263.36 374.49     410.34 407.37
   医疗保健   25.67 110.11 318.07     475.98 528.15
   交通通信   40.51 183.22 426.95     721.12 843.62
   教育文化娱乐服务   112.26 331.01 669.58     934.38 1032.80
   居住   60.86 283.76 565.29     699.38 733.53
   杂项商品与服务   66.57 114.92 171.83     215.10 240.24
 平均每人消费性支出构成            
  (人均消费性支出=100)              
       54.25 50.09 39.44 37.12 37.73
       13.36 13.55 10.01 9.79 9.56
   家庭设备用品及服务   10.14 7.44 7.49 6.30 5.67
   医疗保健   2.01 3.11 6.36 7.31 7.35
   交通通信   1.20 5.18 8.54 11.08 11.75
   教育文化娱乐服务   11.12 9.36 13.40 14.35 14.38
   居住   6.98 8.02 11.31 10.74 10.21
   杂项商品与服务   0.94 3.25 3.44 3.30 3.34
             
             
注:1.本表至10-17表为城镇居民家庭收支抽样调查资料。        
    2.从2002年起,城镇住户调查对象由原来的非农业人口改为城市市区和县城关镇,本篇章相关资料均按新口径计算,历史数据作了
     相应调整。