11-2  省会城市和计划单列市主要经济指标 (2004年)
包括市辖县。
城市名称   国内生产总值   客运总量 货运总量 地方财政 固定资产投资总额 城乡居民年 在岗职工 在岗职工
总人口 (当年价格) 总产值 预算内收入 底储蓄余额     工资总额
(万人) (万元) (万元) (万人) (万吨) (万元) (万元) (万元) (万人) (万元)
                     
       1163 42833100 57333611 49839 30009 7444874 23330046 71543045 443.18 13151038
       933 29318800 53750894 4103 37283 2461800 8684150 21169700 172.55 3777433
 石 家 庄  918 15548981 15238390 14698 11751 561644 5854071 11894588 86.14 1171690
       332 6404993 7198606 3508 16678 426374 2987821 8152596 73.76 1135884
 呼和浩特  215 5121000 3448128 4381 5543 285638 2850677 3072648 30.93 518223
       694 19006886 14934004 8014 15037 1095358 9377929 16717875 95.08 1647857
       562 19617621 20182283 12144 22537 1171712 5803591 14532962 81.87 1614298
       724 15350051 17126789 7537 11577 506923 4174475 9651543 88.60 1392546
 哈 尔 滨  970 16804635 8862000 7318 9940 955982 5047087 12612396 160.13 2238777
       1352 74502700 128758655 8968 68710 11197200 28970265 69609900 268.01 8006661
       584 19100000 32850212 19205 16938 1698784 9899719 12872275 85.52 2228938
       652 25150000 41491039 22833 18895 1974523 8798026 18351700 75.73 2187934
       553 21580377 35094791 27291 15826 1517490 7526266 12089813 65.10 1681086
       445 5897000 6592754 6772 5767 449320 3504887 4291387 36.77 603767
       609 15484561 16708952 9746 9037 752142 4738028 9962729 78.17 1296473
       147 8832098 17966627 5182 3044 650153 2967931 4646889 59.92 1230762
       461 7704622 5435136 4946 4196 421911 3255807 5584094 50.88 793173
       590 16188729 17537951 6891 15030 890364 5476167 8705457 78.79 1420491
       731 21638000 33337648 18274 35570 1305136 7786186 10894941 112.48 1933541
       671 13778886 12367854 12195 8668 1048232 4774067 12111000 85.63 1286491
       786 19560000 16783419 12886 17045 1040218 7966538 14534551 136.30 2176843
       610 11338828 7060578 11580 11066 806555 5905978 8008897 62.86 1190857
 广      738 41158007 50433323 34681 35204 3028692 12543556 42568187 186.49 5891767
       165 34228000 65092717 12278 7954 3277129 10925500 26253900 131.32 4192800
       649 5888588 2636466 8451 6789 432526 2542580 5157925 53.70 829568
       143 2530155 2219369 14640 3474 148960 1160582 3382586 24.10 424218
       3144 26653900 21427261 64675 38167 2006241 14771164 21897345 204.77 2939800
       1060 21857299 12312313 31236 18174 1080308 10130487 17264382 122.83 2156401
       348 4436292 4426522 19274 5740 497019 2528300 4023557 57.30 791311
       503 9421371 7500282 5316 11646 725730 4172009 8261054 69.59 1158458
 西      725 10958700 7892170 10272 10999 753138 6057700 14328641 114.15 1766237
       308 5046500 6499112 2416 5786 249521 2243955 5254624 54.23 805551
 西      207 1747354 1806747 3178 2367 100273 936387 2012596 19.96 322865
       138 1889679 1982974 2275 2013 149848 1594839 2188016 28.84 439631
 乌鲁木齐  186 4842599 4182170 3321 12077 463395 1747956 4884500 46.38 870713
                     
           
注:工业总产值的统计范围为全部国有及年销售收入500万元以上的非国有工业企业。