12-1  环境保护基本情况
 
             
        2000 2001 2002 2003 2004
             
 水环境            
   水资源总量 (亿立方米)   27700.8 26867.8 28261.3 27460.2 24129.6
     地表水   26561.9 25933.4 27243.3 26250.7 23126.4
     地下水   8501.9 8390.1 8697.2 8299.3 7436.3
     地表水与地下水资源重复量   7363.0 7455.7 7679.2 7089.9 6433.1
             
   人均水资源量      (立方米/人)   2193.9 2112.5 2207.2 2131.3 1856.3
   供水总量 (亿立方米)   5530.7 5567.4 5497.3 5320.4 5547.8
    #地表水   4440.4 4450.7 4404.4 4286.0 4504.2
     地下水   1069.2 1094.9 1072.4 1018.1 1026.4
   用水总量 (亿立方米)   5497.6 5567.4 5497.3 5320.4 5547.8
    #农业   3783.5 3825.7 3736.2 3432.8 3585.7
     工业   1139.1 1141.8 1142.4 1177.2 1228.9
     生活   574.9 599.9 618.7 630.9 651.2
   废水排放总量 (亿吨)   415 433 439 459 482
    #工业废水排放量 (亿吨)   194 203 207 212 221
     生活污水排放量 (亿吨)   221 230 232 247 261
   工业废水排放达标量 (亿吨)   149 173 183 189 201
             
   工业废水排放达标率 (%)   76.9 85.2 88.3 89.2 90.7
             
   化学需氧量排放量 (万吨)   1445 1405 1367 1333 1339
      #工业   705 608 584 512 510
     生活   740 797 783 821 829
   氨氮排放量 (万吨)     125 129 129 133
      #工业     41 42 40 42
     生活     84 87 89 91
 大气环境            
   工业废气排放量   138145 160863 175257 198906 237696
  (亿标立方米)            
    #燃料燃烧   81970 93526 103776 116447 139726
     生产工艺   56032 67337 71481 82459 97970
   二氧化硫排放量 (万吨)   1995 1948 1927 2159 2255
      #工业   1612 1567 1562 1792 1891
     生活   383 381 365 367 364
   烟尘排放量 (万吨)   1165 1070 1012 1048 1095
      #工业   953 852 804 846 886
     生活   212 218 208 202 209
   工业粉尘排放量 (万吨)   1092 991 941 1021 905
   工业二氧化硫去除量 (万吨)   575 565 698 749 890
   工业烟尘去除量 (万吨)   10717 12317 13998 15649 18075
   工业粉尘去除量 (万吨)   4480 5322 5570 5995 8529
   建成城市烟尘控制区数    (个)   2981 3203 3369 3599 3693
   烟尘控制区面积   (万平方公里)   2.0 2.2 2.6 3.3 3.7
 固体废物          
   工业固体废物产生量     (万吨)   81608 88746 94509 100428 120030
    #危险废物   830 952 1000 1170 995
   工业固体废物综合利用量   37451 47285 50061 56040 67796
  (万吨)          
   工业固体废物综合利用率   (%)   45.9 52.1 51.9 54.8 55.7
   工业固体废物排放量    (万吨)   3186 2894 2635 1941 1762
   “三废”综合利用产品产值   311 345 386 441 573
  (亿元)          
 噪声          
   建成城市环境噪声达标区数   2463 3111 3128 3573 3693
  (个)          
   城市环境噪声达标区面积   1.3 1.5 1.6 2.0 3.7
  (万平方公里)          
 生态环境          
   森林面积 (万公顷)         15894.1 17490.9
   森林覆盖率 (%)         16.55 18.21
   当年造林面积 (万公顷)   511 495 777 912 560
   自然保护区数 (个)   1227 1551 1757 1999 2194
    #国家级   155 171 188 226 226
   自然保护区面积 (万公顷)   9821 12989 13295 14398 14823
   自然保护区面积占辖区面积   9.9 12.9 13.2 14.4 14.8
    比重 (%)        
   生态示范区数 (个)   220 215 322 484 528
    #国家级   158 82 82 82 166
   湿地面积 (万公顷)         3848.6 3848.6
   湿地面积占国土面积比重(%)         4.0 4.0
 自然灾害          
   发生地质灾害起数 (次)   19653 5793 40246 15489 13555
    #滑坡   13431 3034 31247 10240 9130
     崩塌   2945 583 3097 2604 2593
     泥石流   1958 1539 4976 1549 1157
   发生地震灾害次数 (次)   10 12 5 21 11
    #5.0级以上   9 11 4 17 9
   海洋赤潮发生次数 (次)   28 77 79 119 96
   森林火灾次数 (次)   5934 4933 7527 10463 13466
    #重大   60 17 24 14 38
     特大   8 3 7 7 3
   森林火灾受灾面积 (万公顷)   8.8 4.6 4.8 45.1 14.2
   森林病虫害发生面积   851.9 839.0 841.2 888.7 944.8
  (万公顷)        
   森林病虫害防治面积   574.2 587.3 572.0 582.9 639.5
  (万公顷)          
   森林病虫害防治率 (%)   67 70 68 66 68
 环境污染            
   环境污染与破坏事故次数 (次)   2411 1842 1921 1843 1441
    #水污染   1138 1096 1097 1042 753
     大气污染   864 576 597 654 569
     固体废物污染   103 39 109 56 47
     噪声与震动危害   266 80 97 50 36
     其他   40 51 21 41 36
   污染直接经济损失 (万元)   17807.9 12272.4 4640.9 3374.9 36365.7
   污染事故赔款总额 (万元)   3144.9 2948.7 2629.7 1999.0 476.7
   污染事故罚款总额 (万元)   537.7 315.2 511.0 392.0 3487.2
 环境污染治理投资            
             
   环境污染治理投资总额 (亿元)   1014.9 1106.7 1367.2 1627.7 1909.8
             
   环境污染治理投资总额占国内   1.13 1.14 1.30 1.39 1.40
    生产总值比重 (%)            
   城市环境基础设施建设投资额   515.5 595.8 789.1 1072.4 1141.2
  (亿元)            
    #燃气   70.9 75.5 88.4 133.5 148.3
     集中供热   67.8 82.0 121.4 145.8 173.4
     排水   149.3 224.5 275.0 375.2 352.3
     园林绿化   143.2 163.2 239.5 321.9 359.5
     市容环境卫生   84.3 50.6 64.8 96.0 107.8
   污染治理项目当年投资来源总额   239.4 174.5 188.4 221.8 308.1
  (亿元)            
    #国家预算内资金   49.6 36.3 42.0 18.8 13.7
     环保专项资金   19.3 15.8 14.8 12.4 11.1
     其他资金   170.5 122.3 131.6 190.7 283.3
   工业污染治理项目及投资情况            
             
   当年施工污染治理项目数 (个)   27243 11640 11557 11292 127580
   污染治理项目本年完成投资   239.4 174.5 188.4 221.8 308.1
  (亿元)            
    #治理废水   109.6 72.9 71.5 87.4 105.6
     治理废气   90.9 65.8 69.8 92.1 142.8
     治理固体废物   11.5 18.7 16.1 16.2 22.6
     治理噪声   6.0 0.6 1.0 1.0 1.3
     治理其他   21.4 16.5 29.9 25.1 35.7
   实际执行“三同时”项目环保   260.0 336.4 389.7 333.5 460.5
    投资总额 (亿元)            
    #新建   145.6 238.2 238.0 220.1 326.2
     扩建   64.7 52.1 67.0 56.7 68.8
     改建   39.4 46.5 84.7 56.7 65.5