12-30  工业污染治理投资完成情况
  污染治理项目           本年竣工
  本年完成投资 治理废水 治理废气 治理固体废物 治理噪声 治理其他 项目数
  (万元) (个)
               
2000 2394390.8 1095897.4 909241.6 114673.0 60188.5 214390.3 21070
2001 1745280.0 729214.3 657940.4 186967.2 6424.4 164733.7 10277
2002 1883662.8 714935.1 697864.3 161287.3 10463.5 299112.6 9733
2003 2218281.0 873747.7 921222.4 161763.4 10139.2 251408.3 9568
2004 3081059.5 1055868.1 1427974.9 226464.8 13416.1 357335.6 11290
                       
  47895.3 9364.5 29594.0 3371.0 409.4 5156.4 116
  72545.6 20351.6 42939.7 1559.6 710.6 6984.1 194
  130875.5 31405.2 83923.6 4433.6 948.6 10164.5 405
  西 176996.7 29479.6 125019.2 12080.4 86.7 10330.8 648
内蒙古 42855.1 18367.1 24183.0 245.0 60.0 83
 
  226576.2 36905.3 52987.4 798.0 137.8 135747.7 235
  42204.8 24673.1 14142.6 1866.7 92.7 1429.7 263
黑龙江 54297.0 22248.5 23572.5 3240.1 17.6 5218.3 160
 
  45207.6 9865.2 25677.0 423.0 352.0 8890.4 193
  219819.1 82155.1 119112.6 5337.1 1605.1 11609.2 718
  112508.9 56890.8 43678.2 1109.6 492.8 10337.5 665
  61054.2 41252.4 16452.9 881.0 536.0 1931.9 216
  224537.4 76268.2 113009.0 20365.2 572.4 14322.6 648
  西 59510.3 22442.8 34588.5 1398.0 335.0 746.0 157
  402530.2 162972.2 108152.5 77454.3 1623.5 52327.7 952
 
  141719.4 65475.3 59013.5 14840.5 374.2 2015.9 612
  98256.9 35561.0 30140.4 1889.8 198.9 30466.8 329
  78981.2 21076.1 45656.1 8480.1 315.0 3453.9 435
广  260626.4 74222.0 151546.4 17072.8 1775.9 16009.3 1248
广  西 35668.3 20193.7 8264.7 665.2 243.5 6301.2 285
  1921.2 1032.1 627.1 262.0 27
 
  28626.1 13408.1 14128.7 1001.3 52.8 35.2 165
  221560.2 97257.5 108993.7 11538.4 1059.3 2711.3 1131
  40520.7 7890.2 20880.6 11093.5 222.3 434.1 257
  46016.0 9553.6 18631.5 16166.2 404.5 1260.2 402
西 
 
  西 54013.6 15606.4 32417.0 1094.5 437.7 4458.0 330
  59880.9 19309.1 25213.8 2158.8 175.3 13023.9 171
  2611.6 513.0 2092.6 6.0 18
  53180.9 17794.3 31782.2 2877.4 145.0 582.0 117
  38062.2 12334.1 21553.9 2755.7 91.5 1327.0 110