13-16  主要农作物种植结构
单位:%  
     1995 2000 2001 2002 2003 2004
             
 农作物总播种面积 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
   粮食作物 73.43 69.39 68.13 67.18 65.22 66.17
     谷物 59.59 54.55 53.05 52.68 50.40 51.68
       稻谷 20.51 19.17 18.50 18.24 17.39 18.48
       小麦 19.26 17.05 15.84 15.46 14.43 14.08
       玉米 15.20 14.75 15.59 15.93 15.79 16.57
       谷子 1.02 0.80 0.74 0.74 0.67 0.60
       高粱 0.81 0.57 0.50 0.55 0.47 0.37
       其它谷物 2.80 2.21 1.87 1.77 1.63 1.57
     豆类 7.49 8.10 8.52 8.11 8.46 8.34
      #大豆 5.42 5.95 6.09 5.64 6.11 6.24
       杂豆 2.07 2.15 2.43 2.47 2.35 2.09
     薯类 6.35 6.74 6.56 6.39 6.37 6.16
      #马铃薯 2.29 3.02 3.03 3.02 2.97 2.99
   油料作物 8.74 9.85 9.40 9.55 9.83 9.40
    #花生 2.54 3.11 3.21 3.18 3.32 3.09
     油菜籽 4.61 4.79 4.56 4.62 4.74 4.74
     芝麻 0.43 0.50 0.49 0.49 0.45 0.41
     胡麻籽 0.41 0.32 0.26 0.29 0.29 0.27
     向日葵 0.54 0.79 0.65 0.73 0.77 0.61
   棉花 3.62 2.59 3.09 2.71 3.35 3.71
   麻类 0.25 0.17 0.21 0.22 0.22 0.22
    #黄红麻            
               0.08  
                  
               0.10  
   糖料 1.21 0.97 1.06 1.18 1.09 1.02
     甘蔗 0.75 0.76 0.80 0.90 0.92 0.90
     甜菜 0.46 0.21 0.26 0.27 0.16 0.12
   烟叶 0.98 0.92 0.86 0.86 0.83 0.82
    #烤烟 0.87 0.81 0.76 0.77 0.75 0.75
   药材 0.19 0.43 0.53 0.62 0.82 0.84
   蔬菜、瓜类 7.08 11.06 11.99 12.74 13.32 12.83
    #蔬菜 6.35 9.75 10.53 11.22 11.78 11.44
   其他农作物 4.49 4.70 4.74 4.94 5.31 4.99
    #青饲料 1.22 1.37 1.66 1.95 2.33 2.18