14-7  按行业分国有及国有控股工业企业主要指标 (2004年)              
 
                   
单位: 亿元                    
        资产总计 流动资产 固定资产净值 负债合计 产品销售 产品销售 产品销售 产品销售 利润总额 亏损企业 本年应交 全部从业人员年
单位数(个) #亏损企业 年平均余额 年平均余额             税金及附加 亏 损 额 增 值 税 平均人数(万人)
                             
    全 国 总 计                31750 11112 101593.74 38424.31 44263.38 60291.23 71451.93 57131.00 1774.64 1888.51 5311.88 669.48 3475.23 2048.21
按行业分                            
煤炭开采和洗选业 981 206 5996.92 2093.10 2640.04 3630.69 2914.49 1924.17 158.81 43.86 196.68 7.80 233.89 310.20
石油和天然气开采业 81 6 5316.29 1083.72 3591.33 1858.50 4071.36 1888.73 11.65 106.54 1647.11 7.74 391.64 75.28
黑色金属矿采选业 125 13 295.16 115.00 83.97 134.58 185.16 107.70 6.16 3.87 27.98 0.33 14.13 10.93
有色金属矿采选业 353 60 433.14 156.92 151.31 254.50 306.53 205.86 4.80 1.67 49.04 0.84 11.98 20.51
非金属矿采选业 356 85 507.58 155.25 243.04 298.92 182.49 126.18 13.86 4.78 8.49 2.05 11.84 20.33
其他采矿业 4 1 0.63 0.35 0.23 0.41 0.33 0.23 0.03   0.03   0.02 0.08
农副食品加工业 2039 619 1076.46 475.43 373.98 751.67 1190.56 1064.16 34.98 3.61 30.64 10.98 20.20 36.35
食品制造业 872 315 713.85 331.16 234.91 452.11 422.98 334.62 40.96 2.21 13.06 6.80 16.19 22.48
饮料制造业 743 269 1523.97 694.36 492.63 794.93 860.46 546.58 96.89 69.65 77.17 10.05 58.31 33.80
烟草制品业 180 23 2969.74 1761.90 602.84 1103.35 2533.38 919.05 87.41 1014.42 368.78 3.34 291.69 18.95
纺织业 1274 561 1807.57 823.69 664.75 1319.05 1185.76 1077.95 21.88 3.71 -5.73 28.68 34.10 111.23
纺织服装、鞋、帽制造业 332 106 167.89 97.39 49.92 112.82 129.82 111.41 3.60 0.47 1.55 1.98 1.95 13.72
                             
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 118 45 54.43 31.34 13.96 43.18 34.32 30.25 1.24 0.07 0.12 0.73 0.74 3.19
木材加工及木、竹、藤、棕、草 299 100 252.92 84.94 126.62 168.87 123.34 105.77 5.37 0.66 3.18 2.74 4.95 11.36
 制品业                            
家具制造业 129 46 49.36 22.67 13.83 28.65 27.34 23.29 1.45 0.16 0.39 0.49 0.71 2.23
造纸及纸制品业 493 178 1147.97 409.72 513.51 734.04 560.53 466.31 21.64 2.25 23.83 14.77 28.28 21.90
印刷业和记录媒介的复制 1332 563 527.33 214.91 218.71 271.44 265.03 199.73 6.42 1.82 20.27 5.45 16.14 19.27
文教体育用品制造业 104 35 66.15 37.91 16.47 35.74 37.17 29.45 1.37 0.16 2.16 0.61 1.34 3.11
                             
石油加工、炼焦及核燃料加工业 246 63 3602.91 1219.81 1889.15 1815.17 7255.49 6516.43 46.75 257.51 200.99 38.07 197.84 36.98
化学原料及化学制品制造业 2084 597 6225.52 2120.21 2841.51 3534.71 4641.64 3790.11 114.27 35.14 327.25 46.20 176.63 132.15
医药制造业 939 292 1996.92 944.85 547.40 1073.73 1103.14 732.66 154.18 6.58 85.38 12.95 69.05 43.90
化学纤维制造业 106 43 759.46 235.68 390.42 420.24 475.05 408.28 7.44 1.99 17.05 7.52 18.03 15.95
橡胶制品业 222 76 459.12 213.70 146.19 297.17 353.85 295.30 13.44 6.74 10.31 3.72 11.28 13.87
塑料制品业 508 216 487.02 206.82 189.62 285.97 276.53 244.22 7.92 0.64 5.25 5.42 6.32 9.79
非金属矿物制品业 2354 806 2780.27 1068.52 1157.91 1805.92 1221.24 971.43 58.99 7.90 55.71 27.86 73.13 90.60
黑色金属冶炼及压延加工业 454 105 10269.37 3824.27 4030.46 5813.24 9022.65 7560.32 97.65 48.83 739.86 9.47 438.58 147.52
有色金属冶炼及压延加工业 469 135 2774.78 1121.38 1075.38 1898.27 2115.52 1755.00 28.69 8.15 158.98 13.70 86.79 57.13
金属制品业 676 240 582.91 314.99 170.24 377.65 452.90 378.88 16.32 1.42 20.93 5.66 13.26 17.43
通用设备制造业 1786 643 3613.60 2204.86 736.88 2628.88 2166.66 1764.32 77.80 7.07 94.27 27.42 73.03 94.92
专用设备制造业 1509 621 2696.71 1456.38 738.20 1936.09 1609.26 1349.58 52.97 6.19 31.72 30.40 39.73 98.08
交通运输设备制造业 1875 646 9225.50 5187.41 2208.00 5605.05 7866.89 6591.75 236.10 154.25 468.56 56.84 229.48 161.56
电气机械及器材制造业 1005 362 1841.08 1094.27 376.60 1286.98 1119.99 911.21 61.51 3.46 44.75 16.29 34.98 42.20
通信设备、计算机及其他电子设备 886 255 4095.84 2456.87 761.02 2395.51 3552.23 3073.37 184.92 7.55 69.98 74.71 60.47 61.64
 制造业                            
仪器仪表及文化、办公用机械 497 178 485.81 283.47 114.93 329.39 243.77 178.74 14.70 0.86 3.19 13.67 8.12 16.13
 制造业                            
工艺品及其他制造业 189 66 92.59 50.27 27.09 64.66 76.22 67.07 1.63 0.43 0.55 1.25 1.28 4.21
废弃资源和废旧材料回收加工业 6 1 0.62 0.39 0.17 0.27 1.66 1.47 0.04 0.02 0.05   0.04 0.11
电力、热力的生产和供应业 3755 1354 23719.80 5121.42 15252.24 15402.67 12149.46 10777.47 45.18 67.85 513.70 141.93 766.52 212.71
燃气生产和供应业 233 106 776.89 217.27 382.22 350.27 340.13 309.76 14.00 1.78 4.78 10.42 12.39 12.92
水的生产和供应业 2136 1076 2199.66 491.69 1195.70 975.94 376.62 292.20 21.61 4.24 -6.14 20.60 20.18 43.47