14-14  “三资”工业企业主要经济效益指标
 
         
   总资产贡献率 资产负债率 流动资产周转 成本费用
   (%) (%) 次数 (次/年) 利润率(%)
         
1998 6.76 58.52 1.61 2.75
1999 7.93 57.73 1.69 4.39
2000 9.76 57.01 1.89 6.03
2001 9.83 54.87 1.89 5.85
2002 10.46 54.38 2.06 6.40
2003 11.46 55.43 2.20 6.83
2004 11.94 56.07 2.26 6.39
 
  15.10 55.60 2.11 7.42
  16.55 48.35 2.41 8.81
  14.57 59.45 2.26 9.47
  西 11.14 62.39 1.88 7.15
内蒙古 10.52 52.63 1.49 9.06
 
  8.57 53.94 1.78 5.18
  20.03 47.66 2.49 7.65
黑龙江 10.52 70.03 1.42 6.32
 
  12.25 53.75 2.13 6.96
  10.39 59.44 2.49 5.20
  11.69 56.74 2.11 6.21
  12.58 56.20 2.06 7.14
  11.91 52.21 2.29 7.00
  西 13.80 54.77 2.37 5.63
  13.34 56.52 2.55 6.98
 
  8.92 61.77 1.55 5.31
  8.38 56.41 2.12 4.13
  14.04 56.81 2.24 9.71
广  11.47 57.13 2.40 5.76
广  西 14.41 56.29 2.11 7.96
  13.10 51.78 1.35 9.65
 
  17.68 57.23 2.11 10.53
  9.58 58.31 1.54 6.00
  7.54 58.07 1.20 4.72
  11.91 46.60 1.71 10.71
西 
 
  西 14.03 51.80 1.37 13.62
  6.48 58.97 1.28 1.60
  11.17 54.23 2.74 4.90
  6.15 68.14 1.16 3.34
  9.89 54.72 1.37 8.17