14-15  按行业分大中型工业企业主要指标(2004年)              
 
   
单位: 亿元                    
        资产总计 流动资产 固定资产净值 负债合计 产品销售 产品销售 产品销售 产品销售 利润总额 亏损企业 本年应交 全部从业人员年
单位数(个) #亏损企业 年平均余额 年平均余额             税金及附加 亏 损 额 增 值 税 平均人数(万人)
                             
    全 国 总 计                23267 4166 140245.43 59906.17 54515.24 82085.35 126283.62 104198.16 3936.87 2100.63 8612.43 687.55 4673.65 3232.05
按行业分                            
煤炭开采和洗选业 447 45 6044.92 2139.99 2598.33 3640.01 2995.93 1956.71 173.77 44.33 227.22 5.48 240.16 301.04
石油和天然气开采业 53 4 5260.67 1068.40 3554.27 1841.70 4038.62 1874.10 11.36 106.10 1631.08 7.72 389.49 75.10
黑色金属矿采选业 86 2 370.34 154.86 100.02 172.13 279.14 175.55 6.77 4.96 46.75 0.08 19.48 14.12
有色金属矿采选业 156 13 466.45 160.18 164.15 253.34 366.92 248.91 5.94 2.08 63.32 0.50 12.55 20.05
非金属矿采选业 100 15 484.98 149.97 221.77 282.43 195.56 135.76 15.39 4.76 11.60 1.28 12.01 16.08
其他采矿业                            
农副食品加工业 768 127 2309.80 1114.82 726.17 1453.62 3135.48 2816.32 82.99 7.75 122.17 11.97 48.72 73.00
食品制造业 485 101 1526.29 728.40 511.51 880.25 1490.73 1137.73 185.10 5.29 87.81 12.98 59.98 47.99
饮料制造业 518 116 2373.80 1085.79 817.59 1245.07 1686.75 1085.31 225.89 114.84 132.53 19.51 106.79 52.80
烟草制品业 131 9 2934.52 1747.01 591.55 1083.48 2529.69 914.88 86.94 1017.49 366.84 2.37 291.54 18.10
纺织业 2019 485 5433.27 2490.78 1932.84 3423.92 5074.97 4587.43 82.37 18.63 153.46 37.32 124.97 262.28
纺织服装、鞋、帽制造业 757 111 1345.11 728.14 341.38 745.02 1495.43 1260.09 61.38 5.00 78.47 6.20 33.48 94.71
                             
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 454 66 892.42 515.96 198.87 519.98 1283.05 1117.23 39.31 3.55 57.84 3.22 23.90 82.21
木材加工及木、竹、藤、棕、草 174 33 391.57 167.32 158.15 224.58 330.32 283.43 10.56 1.50 17.86 1.63 9.43 16.94
 制品业                            
家具制造业 188 28 365.15 187.99 110.09 210.08 369.97 317.91 15.62 0.97 18.84 1.05 5.13 21.16
造纸及纸制品业 529 100 2464.99 874.02 1104.36 1522.07 1568.32 1317.86 54.85 5.14 84.20 14.28 62.70 50.49
印刷业和记录媒介的复制 255 26 602.17 273.90 237.03 295.30 455.09 349.94 12.75 1.64 46.52 1.40 21.16 20.08
文教体育用品制造业 279 48 446.41 264.79 127.77 245.78 524.62 448.40 16.57 0.84 23.61 2.41 5.83 41.16
                             
石油加工、炼焦及核燃料加工业 260 42 4071.78 1421.69 2051.75 2140.92 7713.04 6895.25 77.91 264.42 224.45 39.44 227.83 47.75
化学原料及化学制品制造业 1531 246 8121.87 3059.89 3406.64 4611.17 7129.57 5598.89 368.58 52.29 606.52 45.69 283.07 171.44
医药制造业 710 93 3154.12 1540.39 857.41 1627.23 2166.93 1381.11 359.75 12.93 210.21 10.22 137.66 68.57
化学纤维制造业 182 45 1557.70 544.92 711.36 906.74 1424.39 1294.89 14.09 4.52 51.19 9.64 34.52 27.46
橡胶制品业 284 56 1188.69 546.09 407.95 758.03 1062.47 890.77 44.16 15.36 49.20 7.98 26.48 35.89
塑料制品业 600 113 1531.76 727.62 509.67 844.94 1416.11 1254.92 33.76 2.77 66.33 6.37 25.52 49.17
非金属矿物制品业 1621 279 4837.41 1916.27 1975.10 2869.76 3006.38 2432.57 127.70 18.57 222.35 24.05 153.52 145.62
黑色金属冶炼及压延加工业 666 106 13227.08 5194.48 4951.53 7725.25 13181.55 11313.97 128.00 59.45 968.97 16.32 569.75 201.72
有色金属冶炼及压延加工业 488 102 3898.18 1587.31 1498.29 2548.88 3323.94 2838.85 49.67 10.82 223.47 15.98 114.90 79.83
金属制品业 665 71 1640.72 941.37 415.93 985.85 1846.48 1569.74 58.99 4.71 114.68 4.84 37.90 61.15
通用设备制造业 1290 163 4976.60 2975.39 1095.30 3282.61 3854.55 3150.21 148.41 12.30 237.56 20.12 116.74 130.54
专用设备制造业 865 179 3521.06 1975.90 880.82 2359.79 2701.15 2275.09 97.18 8.74 116.64 24.28 66.89 115.31
交通运输设备制造业 1416 254 11285.19 6362.66 2645.00 6787.53 10745.44 9036.58 344.57 190.60 649.44 55.98 295.28 213.58
电气机械及器材制造业 1399 233 5696.32 3429.78 1208.70 3504.98 6285.18 5272.53 369.92 13.27 299.87 26.73 146.37 158.57
通信设备、计算机及其他电子设备 1501 269 12066.30 7446.22 2736.30 7465.54 18192.94 16252.86 504.92 14.61 707.97 100.60 167.61 233.21
 制造业                            
仪器仪表及文化、办公用机械 355 56 1035.52 623.04 254.88 610.59 1405.05 1223.11 41.52 1.29 56.11 12.00 16.41 41.62
 制造业                            
工艺品及其他制造业 247 26 421.53 232.92 112.56 230.59 458.46 399.00 16.59 1.51 19.92 1.28 8.59 29.97
废弃资源和废旧材料回收加工业 1   2.70 2.22 0.48 2.47 8.95 7.62 0.01   0.03   0.06 0.18
电力、热力的生产和供应业 1529 393 22055.36 5005.76 14134.90 13875.72 12012.56 10635.23 35.66 63.39 611.30 118.15 751.53 183.88
燃气生产和供应业 89 42 656.99 185.00 326.47 279.87 260.14 234.73 11.58 1.54 5.88 7.38 11.72 10.67
水的生产和供应业 169 69 1585.69 334.89 838.38 628.08 267.75 212.66 16.31 2.67 0.23 11.08 13.96 18.62