16-2  交通运输业基本情况
 
    2000 2001 2002 2003 2004
           
 运输线路长度       (万公里)                   
   铁路营业里程             6.87 7.01 7.19 7.30 7.44
   公路                     140.27 169.80 176.52 180.98 187.07
    #高速公路 1.63 1.94 2.51 2.97 3.43
   内河                     11.93 12.15 12.16 12.40 12.33
   民航                     150.29 155.36 163.77 174.95 204.94
   管道                     2.47 2.76 2.98 3.26 3.82
 客运量总计          (万人)  1478573 1534122 1608150 1587497 1767453
   铁路                     105073 105155 105606 97260 111764
   公路                     1347392 1402798 1475257 1464335 1624526
   水运                     19386 18645 18693 17142 19040
   民用航空                 6722 7524 8594 8759 12123
 旅客周转量总计   (亿人公里)  12261.0 13155.1 14125.7 13810.5 16309.1
   铁路                     4532.6 4766.8 4969.4 4788.6 5712.2
   公路                     6657.4 7207.1 7805.8 7695.6 8748.4
   水运                     100.5 89.9 81.8 63.1 66.3
   民用航空                 970.5 1091.4 1268.7 1263.2 1782.3
 货运量总计          (万吨)  1358682 1401786 1483446 1561422 1706412
   铁路                     178581 193189 204955 221178 249017
   公路                     1038813 1056312 1116324 1159957 1244990
   水运                     122391 132675 141832 158070 187394
   民用航空                 196.7 171.0 202.1 219.0 276.7
   管道                     18700 19439 20133 21997 24734
 货物周转量      (亿吨公里)          44321 47710 50686 53859 69445
   铁路                     13771 14694 15658 17247 19289
   公路                     6129 6330 6782 7099 7841
   水运                     23734 25989 27511 28716 41429
   民用航空                 50.3 43.7 51.6 57.9 71.8
   管道                     636 653 683 739 815
 民用汽车拥有量       (万辆)  1608.91 1802.04 2053.17 2382.93 2693.71
  #私人汽车 625.33 770.78 968.98 1219.23 1481.66
 其他机动车拥有量     (万辆)  4168.06 4724.05 6174.09 7108.90 7785.69
 民用运输船舶拥有量    (艘)           
   机动船                   185018 169329 165936 163813 166854
   驳船                     44658 41457 37041 40457 43846
  #私人运输船舶拥有量          
     机动船                   128654 111633 105697 97837 91188
     驳船                     13463 10088 9411 16460 24315
 沿海主要港口货物吞吐量(万吨)    125603 142634 166628 201126 246074