16-17  铁路机车拥有量
 
单位: 台            
      1985 1990 1995 2000 2003 2004
             
 国家铁路            11772 13592 15146 14472 15456 16066
 蒸汽机车            7674 6279 4347 601 94 82
  #前进型              4429 4188 2985 261 24 24
   建设型              1216 1644 1329 340 70 58
 内燃机车            3511 5680 8282 10355 10778 11135
  #东风4型            955 2351 4362 5623 6411 6458
 电力机车            587 1633 2517 3516 4584 4849
  #韶山1型           505 816 814 800 707 670
 地方铁路            368 378 398 327 359 352
 蒸汽机车              239 253 260 159 131 89
 内燃机车              129 125 129 168 228 263
 合资铁路                  454 505 604
 蒸汽机车                    151 118 92
 内燃机车                    303 349 474
 电力机车                    38 38