16-41  邮政局所数及邮递线路(年底数)
 
           
  邮政局所 信筒信箱 邮路总长度     农村投递线路
  (处) (处) (公里) #汽车邮路 #铁路邮路 (公里)
             
1978 49623 156398 4863282 572204 150249 4266291
1980 49471 159009 4737124 582058 150819 4138879
1985 53107 174678 1416303 663016 182178 3565758
1989 53092 178289 1526073 675352 196178 3389374
1990 53629 181877 1618200 676747 191313 3364861
1991 54006 181939 1603344 685759 185872 3371424
1992 54891 183289 1646931 712367 189359 3374556
1993 57005 187966 1760506 727380 189704 3377769
1994 60447 193902 1781787 757931 187871 3364730
1995 61898 203011 1886082 819412 183036 3345848
1996 72496 217235 2118940 917151 183884 3358051
1997 79273 231337 2363108 873688 186382 3402946
1998 102225 234716 2853942 930622 189652 3361484
1999 66649 232674 2979007 989122 190056 3348054
2000 58437 239356 3073331 1070304 184925 3364498
2001 57136 225846 3102558 1074092 180399 3492761
2002 76358 217541 3080989 1112806 177685 3511190
2003 63555 275962 3270209 1137480 191351 3531832
2004 66393 222946 3336446 1194578 195998 3530508
             
  845 3564 390587 46899 27566 17603
  406 1656 21705 11114 5071 16172
  2484 7128 54120 46446 5578 157430
  西 1608 3369 58272 25140 5329 102506
内蒙古 1691 3099 57762 43074 5699 110812
             
  1668 7848 138851 34829 4158 95844
  1382 5387 67671 23131 7696 90572
黑龙江 2169 7107 105912 37176 16984 117242
             
  616 4028 198572 37596 14720 28275
  3207 10709 113950 75129 4790 253755
  2405 15730 119537 42905 3081 127287
  2698 9063 70751 41061 2097 129916
  1674 14426 142804 33753 1216 79186
  西 1906 6544 107941 42145 7063 119250
  6608 18727 162232 50777 7931 239500
             
  2801 5316 96204 55402 5656 187449
  2480 20081 78091 43954 5368 194307
  5749 16493 97104 54599 3267 212557
广  4294 16783 330783 100053 12792 197650
广  西 1694 7346 70269 45027 3942 108210
  506 947 34831 13613   23108
             
  2324 6576 85909 24477 3067 63469
  6193 8560 168458 56506 5253 192934
  1741 1936 65374 26463 6385 66905
  1983 4292 140483 58347 4666 163756
西  127 239 16522 15165   44158
             
  西 1819 5494 94002 29777 9037 125062
  1386 6512 69807 29315 5318 106089
  214 601 24101 8210 2923 13138
  371 828 14448 6153 2498 10570
  1344 2557 139393 36342 6847 135796
                                   
             
注:邮路总长度1980年及以前是邮路及农村投递线路总长度之和。