18-8  海关出口主要商品数量和金额
 
           
金额单位: 万美元          
        2003 2004
           
           
 活猪 (万头)   188 21477 197 23965
 活家禽 (万只)   3908 6736 1926 3333
 鲜、冻牛肉 (万吨)   1 1488 2 3033
 鲜、冻猪肉 (万吨)   21 26915 29 45958
 冻鸡 (万吨)   23 27897 7 9245
 鲜、冻兔肉 (吨)   4426 599 6396 1007
 水海产品 (万吨)   158 333220 177 405669
 鲜蛋 (百万个)   1292 3102 1047 4028
 谷物及谷物粉 (万吨)   2195 265705 473 82769
  #稻谷和大米 (万吨)   262 50175 91 23946
   玉米 (万吨)   1640 176718 232 32571
 蔬菜 (万吨)   432 219974 470 278108
  #鲜或冷藏蔬菜 (万吨)   296 90653 314 106273
 干豆 (万吨)   104 35867 80 33096
 橘、橙 (吨)   265435 6934 333199 9738
 鲜苹果 (吨)   609052 20977 774189 27446
 核桃仁 (吨)   8518 2584 9907 3001
 栗子 (吨)   34499 5247 39976 6363
 白果 (吨)   3848 902 4199 703
 松子仁 (吨)   6080 5133 9550 6897
 大豆 (万吨)   27 8700 33 14478
 花生及花生仁 (万吨)   49 31788 40 29869
 食用植物油(含棕榈油)          (吨)   59705 5967 65214 6326
 食糖 (万吨)   103165 2956 85191 2582
 天然蜂蜜 (吨)   84088 10314 81325 8901
 茶叶 (吨)   259914 36719 280193 43685
 辣椒干 (吨)   90518 7726 73094 11437
 猪肉罐头 (吨)   52161 7506 54063 7928
 蘑菇罐头 (吨)   262402 28256 298480 29762
 啤酒 (万升)   15133 7619 14132 6852
 猪鬃 (吨)   10926 6305 11178 6920
 肠衣 (吨)   64724 39747 62228 50401
 填充用羽毛;羽绒 (吨)   36675 23518 37590 34776
 药材 (吨)   163280 22629 16987 26638
 烤烟 (吨)   134545 18385 135206 22149
 未硝整张毛皮 (吨)   173 459 291 775
  #水貂皮 (吨)         5
 锯材 (立方米)   523188 23396 473402 21699
 生丝 (吨)   13931 21182 11288 21360
 山羊绒 (吨)   4638 25187 4159 23574
 兔毛 (吨)   2815 2869 2970 4387
 棉花(原棉) (吨)   112020 13257 9092 1574
 苎麻 (吨)   1480 530 1245 470
 天然石墨 (吨)   339611 5352 45174 6704
 天然碳酸镁;氧化镁 (万吨)   205 27811 194 26331
 萤石(氟石) (万吨)   95 11126 83 11916
 天然硫酸钡(重晶石) (万吨)   217 6744 239 7782
 滑石 (万吨)   73 6990 64 6595
 铝矿砂及其精矿 (万吨)     7   11
  (万吨)   9388 275032 8666 381124
 焦炭、半焦炭 (万吨)   1472 167236 1501 394877
 原油 (万吨)   813 166160 549 132469
 成品油 (万吨)   1382 372681 1146 396020
 石蜡 (万吨)   62 27373 64 32808
 仲钨酸铵 (吨)   8548 4173 5909 3853
 氧化锌及过氧化锌 (吨)   96960 6561 67063 6028
 糠醛 (吨)   22433 1174 26770 2257
 合成有机染料 (吨)   198667 54489 226469 64538
 医药品 (吨)   302449 286086 353495 323398
  #中式成药 (吨)   11961 10460 12198 11344
   医用敷料 (吨)   85583 35265 97728 43945
 洗衣粉 (吨)   80526 4278 116569 6048
 烟花、爆竹 (吨)   258679 31595 285395 34786
 松香及树脂酸 (吨)   301173 13981 342892 16386
 新的充气橡胶轮胎 (万条)   15778 160764 19969 248688
 纸及纸板(未切成形) (万吨)   114 86224 101 82104
 棉纱线 (吨)   504060 137796 431201 133433
 亚麻及苎麻纱线 (吨)   33036 11379 25119 11528
 丝织物 (万米)   19517 41163 25223 58845
 棉机织物 (万米)   559344 546308 530316 604703
 亚麻及苎麻机织物 (万米)   23906 38187 23805 39860
 合成短纤与棉混纺机织物 (万米)   182655 83789 219053 116260
 人造纤维短纤机织物 (万米)   51574 23409 51434 25834
 地毯                    (万平方米)   9718 63750 13632 77330
 棉浴巾 (万条)   30577 35946 27397 42114
 塑料编织袋(周转袋除外) (万条)   184217 24210 235665 34309
 水泥 (万吨)   533 17158 704 23039
 平板玻璃                (万平方米)   12415 28242 14464 34617
 玻璃制品     97450   143998
 家用陶瓷器皿 (吨)   1614392 108063 1870458 133951
 生铁及镜铁 (万吨)   71 12573 129 36144
 硅铁 (万吨)   84 43361 93 67566
 钢坯及粗锻件 (万吨)   147 37532 606 231253
 钢材 (万吨)   696 310506 1423 833633
 未锻造铜及合金 (吨)   67083 11870 126276 34509
 铜材 (吨)   232879 69013 390023 149683
 未锻造铝及合金 (吨)   1243948 178520 1684386 280079
 铝材 (吨)   273874 66857 430988 112009
 未锻造的锌及锌合金 (吨)   484231 39658 263149 26911
 未锻造的锡及锡合金 (吨)   41220 18041 38915 32106
 未锻造的锑、粉末及废碎料       (吨)   25243 5591 21490 4896
 未锻造的锰 (吨)   165458 16178 269802 38713
 钢铁或铜制标准紧固件 (万吨)   85 81993 114 131021
 搪瓷器 (吨)   123609 15626 116624 16016
 手用或机用工具 (吨)   790171 176118 944671 234437
  (吨)   229535 56631 276127 77777
 电扇 (万台)   35848 134634 46834 182505
 纺织机械及零件     51733   66663
 缝纫机 (包括工业用) (万架)   1298 53174 1170 60619
 金属加工机床 (万台)   621 37870 619 53997
 电子计算器 (万台)   43850 94140 45690 80513
 轴承 (万套)   181870 65818 224567 88349
 电动机及发电机 (万台)   326207 243864 336168 291216
 静止式变流器 (万个)   122546 288395 168953 416436
 原电池 (万个)   1880848 86413 1992397 95569
 蓄电池 (万个)   158766 209019 219736 315481
 手电筒 (万个)   68756 28651 67502 29172
 有线电话机 (包括无绳电话机) (万台)   19327 166613 19902 197703
 扬声器 (万个)   167149 140734 188160 180146
 收录机及组合音响 (万台)   20583 313531 20586 291960
 收音机 (万台)   26052 32310 30674 36778
 电视机(包括整套散件) (万台)   4762 347132 6315 548976
 电容器 (吨)   48079 98508 58398 122956
 通断保护电路装置及零件     283681   389226
 二极管及类似半导体器件       (万个)   10595428 172308 14303325 242692
 电线电缆 (吨)   848022 266329 1077211 370100
 集装箱 (个)   1773053 385412 1974716 512529
 汽车和汽车底盘 (辆)   132216 41763 408887 78071
 汽车零件     241561   441076
 自行车 (万辆)   5044 143246 5175 164072
 船舶 (艘)   70618 298752 87313 313670
 照相机 (万架)   6120 56445 5630 33151
 医疗仪器及器械     100125   137973
 手表 (万只)   90786 95302 95681 97743
 日用钟 (万只)   43520 44411 44910 49123
 家具及其零件     729646   1016740
 服装 (针织、钩织的除外)     2331982   2668233
 针织或钩编服装     1885809   2342447
 皮鞋 (万双)   103738 535594 115310 631759
 橡胶或塑料底布鞋(包括球鞋) (万双)   81845 159510 93227 185835
 塑料制品 (万吨)   548 731713 633 917747
 玩具     597940   637914
 足球、篮球、排球 (万个)   9635 12724 12025 16150
 铅笔 (吨)   40427 9839 47714 12118
  (万把)   68855 63321 76934 78091
 竹编结品 (吨)   78138 15363 84424 16688
 藤编结品 (吨)   37968 9788 36641 9871
 草编结品 (吨)   36367 8920 45941 11645
 柳编结品 (吨)   102675 19975 108876 25452
 鬃刷 (万把)   53839 7845 59517 9238
 人造花 (吨)   247942 54074 284236 57666
 热水瓶 (万个)   10133 15449 16202 28252
 机电产品                      22733338   32340363