21-46  按国际标准分类的发明、实用新型专利申请数和授权数
单位:项        
      2003 2004
申请数 授权数 申请数 授权数
         
              195123 106060 240026 119983
A 部(人类生活需要)  41507 20075 47173 23159
 农、林、牧、渔            4835 2530 5856 2758
 烘烤、食用面团            276 145 455 162
 屠宰、加工                58 24 92 40
 食品、食物及处理          2884 906 3297 905
 烟类及用品                499 317 698 300
                       1159 528 1513 722
 帽类制品                  222 120 232 120
                       973 578 1175 580
 男用服饰用品、珠宝        295 230 367 329
 手携及旅行用品            1495 841 1794 874
 刷类用品                  447 304 592 237
 家具、家庭日用品或设备    8125 4740 10020 4788
 医学、兽医学、卫生学      16583 6838 17448 9094
 救生、消防                920 355 762 527
 体育、游戏、娱乐活动      2736 1619 2872 1723
B 部(作业、运输) 35126 22051 41558 22138
 物理或化学的方法或装置    2796 2396 3010 2099
 破碎、研磨、粉碎          521 405 659 365
 分选、分离                242 162 274 183
 离心装置、离心机          113 93 135 66
 喷射、雾化                1022 600 981 665
 机械振动的产生和传递      39 18 79 32
 固体分离、分选            286 182 314 184
                       308 180 379 202
 固体废料的处理            189 109 182 96
 金属加工、冲裁            1053 673 1207 759
 铸造、粉末冶金            730 366 700 373
 机床、其他金属加工        1966 1360 2687 1425
 磨削、抛光                498 268 627 342
 简单工具                  1079 590 1447 710
 手工、切割工具、切断      595 376 696 334
 木材加工、保存、钉钉机    478 319 618 285
 加工水泥、粘土和石料      561 332 685 341
 塑料制品的加工            1338 828 1771 830
 压力机                    214 138 209 143
 纸品制作、纸的加工        90 67 220 68
 叠层产品                  465 332 613 289
 印刷、打字机、印刷机      1363 655 1803 853
 装订、图册、文件夹        545 269 724 289
 绘图具、办公附属用品      1497 703 1905 687
 装饰艺术                  573 267 857 319
 一般车辆                  5216 2764 5860 3078
                       598 335 513 311
 无轨陆用车牌              2823 1731 3502 1796
 船舶、船只、有关设备      511 310 672 331
 飞行器、航空、宇宙航行    219 118 293 80
 输送、包装、存贮、搬运   6089 4246 6339 3793
 卷扬、提升、牵引          843 661 1230 644
 液体的贮运                196 188 251 135
 鞍具、室内装璜            14 8 19 13
  微观结构技术 40 2 63 13
  超微观技术 16   34 5
C 部(化学、冶金)    18939 8974 21163 12349
 无机化学                  924 368 1117 636
 水、废污水、泥浆的处理    1733 953 1971 1093
 玻璃、石棉和渣棉          480 242 814 258
 水泥、陶瓷等、隔音材料    768 273 984 405
 肥料及制造                348 108 358 158
 炸药、火柴                60 25 74 35
 有机化学                  4075 1993 4082 3155
 有机高分子化合物          2565 1702 2979 2151
 染料、涂料、抛光剂等      1857 586 1904 984
 石油、煤气及炼焦工业      928 586 934 521
 动植物油、脂类            397 261 402 223
 生化、酒、醋、酶、        2471 764 2553 1235
  遗传工程           
 糖或淀粉工业              22 19 28 12
 大小原皮、毛皮、皮革      38 14 69 38
 黑色冶金                  393 221 510 252
 冶金学、合金或有色合金    697 367 845 468
 金属加工涂料、防腐防锈    605 216 834 383
 电解电泳方法及设备        427 206 536 275
 晶体生长                  151 70 169 67
D 部(纺织、造纸) 3722 1893 4795 2219
 线、纤维、纺纱            699 389 920 490
 纺纱、整经或络经          153 60 170 76
                       305 124 364 159
 编带、花边、针织、整理    384 209 464 226
 缝纫、绣花、簇绒          309 198 402 192
 织物等的处理、洗涤        1461 624 1736 781
 绳、除电缆外的缆绳        43 29 87 44
 造纸、纤维素的生产        368 260 652 251
 E 部(固定建筑物)   12313 7958 14671 8028
 道路、铁路和桥梁的建筑    981 720 1178 645
 水利工程、基础、运土      958 532 1222 637
 给水、排水                1605 962 1783 919
 建筑物                    3518 2216 4219 2150
 锁、钥匙、门窗、保险箱    1873 1172 2199 1336
 一般门、窗、百叶窗、梯子  1604 1130 1716 1024
 钻井、采矿                1774 1226 2354 1317
 F 部(机械工程)    22908 14935 28567 14581
 一般机器、发动机、蒸汽机  813 487 1190 443
 内燃机等                  1477 880 2170 781
 液力机械和其他发动机      461 184 768 154
 液体变容机械、泵          2399 1541 2843 1459
 液压调节器、液压技术      275 146 410 243
 工程元件或部件            5809 3908 7385 3830
 气体或液体的贮藏或分配    204 153 213 119
                       1479 1084 1746 985
 蒸汽的生产                165 123 131 129
 燃烧设备、燃烧技术        1426 1002 1463 999
 采暖、炉灶、通风          5389 3421 6490 3315
 制冷气体的液化和固化      1244 861 1552 970
                       288 178 300 173
 炉、窑、灶、罐            363 234 442 273
 一般热交换                714 513 912 475
                       209 110 285 134
 弹药、爆破                193 110 267 99
 G 部(物理)  29981 14301 38768 16944
 测量、测试                7408 4049 9548 4604
 光学技术                  3729 1482 4890 1967
 照相术、电影术、电刻术    1909 751 2510 847
 测时技术                  386 254 453 260
 控制、调节技术            654 375 997 392
 计算、推算、计数技术      8876 3620 10607 4277
 核算装置                  518 264 644 404
 信号装置                  626 405 982 390
 教育、密码、显示、广告等  2375 1061 3178 1343
 乐器、声学                651 386 793 508
 信息的存储                2555 1472 3864 1711
 仪器的零部件              223 96 213 110
 核物理、核工程            71 86 89 131
 H 部(电学) 30627 15873 43331 20565
 基本电器元件              12529 6658 16054 8406
 电力的发电、变电或配电    4011 2000 4673 2293
 基本电子电路              1013 809 1607 869
 电信技术                  10985 5411 17449 7677
 其他类不包括的电技术   2089 995 3548 1320
         
         
注:此表不包括外观设计分类。