23-40  分地区基本养老保险情况(2004年)
 
               
   年末参加养老       基金收支情况(万元)
保险人数     离休、退休、 基金收入 基金支出 累计结余
 (万人) #  业(含其他) 退职人员
               
  16352.9 12250.3 10903.9 4102.6 42583805 35020985 29750178
 
  459.7 311.1 311.1 148.6 1914411 1742381 550671
  298.1 195.2 187.9 102.9 1041584 940897 321760
  683.4 511.4 415.4 172.0 1778813 1391413 1259688
  西 376.7 283.4 283.4 93.3 1092598 760732 1033685
内蒙古 318.8 236.8 209.9 82.0 742027 644593 367475
 
  1101.0 767.2 695.1 333.8 2921380 2455725 2022590
  439.0 315.9 304.4 123.1 1199905 892448 566448
黑龙江 738.1 530.8 473.2 207.3 1719747 1477505 974709
 
  770.9 505.6 442.1 265.3 3260809 3199441 804700
  1214.1 925.3 839.8 288.8 3139746 2715044 1635858
  888.0 735.5 670.5 152.4 2369650 1640640 2735712
  463.9 345.1 328.6 118.8 981090 869446 390825
  377.5 293.8 237.8 83.7 851940 744303 572411
  西 371.8 271.8 250.3 99.9 661077 568184 401099
  1218.7 986.5 775.9 232.2 2999998 2451440 2294174
 
  781.1 599.9 522.3 181.1 1695564 1321659 1346003
  780.5 585.1 529.7 195.4 1463754 1336899 662980
  691.7 506.3 353.8 185.4 1578340 1303399 1032348
广  1588.8 1368.4 1225.5 220.4 3735659 2335138 5967514
广  西 279.3 209.1 209.1 70.2 596850 496606 461552
  120.0 84.8 65.7 35.2 289287 256022 139432
 
  283.9 187.0 185.7 96.8 654164 607890 202004
  668.0 465.3 419.0 202.7 1889174 1526936 1421675
  174.9 124.8 111.4 50.0 455113 379979 395734
  255.3 175.9 165.7 79.4 781673 671232 565080
西  7.6 4.5 3.4 3.0 50742 50552 -70
 
  西 369.3 266.8 266.8 102.5 871839 758323 316797
  194.5 141.1 135.5 53.5 538257 464417 273958
  58.5 42.1 39.1 16.5 191003 165280 36238
  62.5 47.3 47.3 15.2 197148 133374 221562
  294.8 207.5 198.6 87.3 906946 711255 735315
 
不分地区 22.8 18.9   3.9 13517 7832 40251
               
注:不分地区合计中,包括中国人民银行、中国农业发展银行数。