24-14  本地居民生产总值
单位:亿港元,另有注明除外
    2000 2001 2002 2003 2004@
           
 按2000年不变价格计算                            
   本地生产总值      12883 12943 13194 13609@ 14718
   国外净要素收入①   211 410 165 384 344
   本地居民生产总值① 13094 13353 13359 13993@ 15061
   人均本地生产总值 (港元) 193299 192465 194400 200043@ 213839
   人均本地居民生产总值①(港元) 196460 198558 196836 205684@ 218833
 按当年价格计算          
   本地生产总值      12883 12699 12480 12079@ 12695
   国外净要素收入①   211 400 153 341 303
   本地居民生产总值① 13094 13099 12633 12420@ 12998
   人均本地生产总值 (港元) 193299 188835 183875 177552@ 184448
   人均本地居民生产总值①(港元) 196460 194777 186130 182570@ 188851
           
注:①由于取得更多相关的资料,2004年以前的数字已按改进的方法加以修订。
    @数字在日后得到更多资料时会作出修订。