24-18  工业生产指数
 
(2000年=100)          
工业组别/ 2000 2001 2002 2003 2004
组别内选定工业
           
 所有制造行业                    100.0 95.6 86.2 78.3 80.6
   食品、饮品及烟草制品业        100.0 98.4 106.4 94.1 99.4
   服装制品业(鞋类除外)          100.0 99.9 93.3 95.1 94.7
   纺织制品业(包括针织)          100.0 99.7 92.5 82.6 79.1
   纸品及印刷业              100.0 98.8 98.6 98.2 95.9
   化学产品、橡胶制品、塑胶               
    制品及非金属矿产制品业        100.0 92.2 76.3 77.3 76.0
   塑胶制品业                    100.0 84.8 75.7 69.6 68.1
   基本金属及金属制品业          100.0 84.6 64.5 60.3 65.4
   金属制品业(机械及设备除外)    100.0 89.8 63.4 48.3 49.9
   电器及电子制品、机械、专业             
    设备及光学用品制造业          100.0 92.1 71.7 56.4 63.0
   电器及电子制品制造业          100.0 100.0 76.4 65.9 61.2
   机械、设备、仪器及零件                 
    制造业                        100.0 91.5 76.1 58.9 68.4
   其他产品制造行业                100.0 94.9 98.5 91.8 95.9