24-23  进出香港货物
 
           
单位: 万吨          
     2000 2001 2002 2003 2004
           
 卸下                                                      
   空运               95.3 89.4 100.4 103.5 116.5
   水运            10693.5 11047.2 11972.9 12855.4 13485.4
     海运             8800.3 8850.6 9344.4 9936.3 10461.2
     河运             1893.2 2196.6 2628.4 2919.1 3024.2
   道路运输    2214.2 2040.9 2108.5 2075.1 2156.1
   铁路运输①       31.8 27.3 28.3 25.3 20.8
   总计               13034.9 13204.8 14210.0 15059.4 15778.9
 装上                        
   空运               128.8 118.0 147.5 160.8 192.5
   水运            6770.7 6773.8 7278.2 7905.8 8602.5
     海运             4293.4 4217.0 4485.7 4925.5 5400.6
     河运             2477.3 2556.8 2792.5 2980.3 3201.9
   道路运输  1779.1 1650.9 1828.8 1919.2 1891.3
   铁路运输①      13.3 9.7 10.2 7.6 6.4
   总计               8691.9 8552.4 9264.7 9993.4 10692.6
           
           
注:①数字不包括家畜。