24-47  按年龄/教育程度/经济活动身份划分的2002年至2004年
曾使用互联网服务的10岁及以上人士数目
 
                   
    2002 2003 2004
  百分比  比率+   百分比  比率+   百分比  比率+
 年龄组别                  
   10-14 387500 13.3 89.9 401700 12.5 91.6 406200 11.7 95.2
   15-24  795100 27.2 89.2 812300 25.3 91.9 835500 24.0 94.0
   25-34  753900 25.8 69.1 810000 25.2 75.1 857400 24.6 81.7
   35-44 659300 22.6 48.6 773400 24.1 56.8 852000 24.5 64.1
   45-54  254300 8.7 25.0 327100 10.2 30.4 404800 11.6 36.3
   55-64  54300 1.9 10.5 74600 2.3 13.8 100300 2.9 17.5
   65岁及以上 14400 0.5 1.9 13700 0.4 1.8 23600 0.7 3.0
   合计 2918800 100.0 48.2 3212800 100.0 52.2 3479700 100.0 56.4
 教育程度                  
   未受教育/幼儿园/小学  263100 9.0 14.4 272200 8.5 15.2 282300 8.1 16.5
   中学/预科 1736900 59.5 54.3 2192500 68.2 62.1 2160000 62.1 64.7
   专上教育 918800 31.5 89.0 748100 23.3 88.9 1037300 29.8 92.7
   合计 2918800 100.0 48.2 3212800 100.0 52.2 3479700 100.0 56.4
 经济活动身份                  
   从事经济活动 1909700 65.4 54.1 2143800 66.7 59.5 2358900 67.8 64.8
   非从事经济活动 1009100 34.6 40.0 1069000 33.3 41.8 1120800 32.2 44.3
     学生 824200 28.2 93.4 856200 26.7 94.2 844600 24.3 96.4
     退休人士 27500 0.9 4.1 31300 1.0 3.9 38300 1.1 7.2
     料理家务者 144900 5.0 16.5 167800 5.2 21.7 226800 6.5 22.4
     其他 12400 0.4 14.2 13700 0.4 20.5 11200 0.3 10.1
   合计 2918800 100.0 48.2 3212800 100.0 52.2 3479700 100.0 56.4
                   
 
注:数字是来自 2002年5月至7月、2003年5月至8月及2004年6月至8月进行的一项有关信息科技的使用情况和普及程度的住户统计调查,      
   并指在统计前12个月内曾使用互联网服务的10岁及以上人士数目。              
   +在个别年龄/教育程度/经济活动身分组别中占所有10岁及以上人士的百分比。以所有10至14岁的人士为例,根据2002年的住      
   户统计调查所得,89.9% 在统计前12个月内曾使用互联网服务。