24-51  按教育及培训机构类别划分的学生人数
 
 
单位: 人    
     2000 2001 2002 2003 2004^
           
 幼儿园                   160921 156202 143725 136096 130157
 小学 493979 493075 483218 468792 447137
 中学                     466710 465403 465926 470487 476954
   日校                      456693 456455 461289 467223 474054
     初中                       241616 246132 251556 251463 253619
     高中                       155518 150886 150705 157009 160916
     中六及中七                      59559 59437 59028 58751 59519
   夜校 10017 8948 4637 3264 2900
 特殊教育学校                   9387 9538 9889 10177 8491
     特殊学校 9181 9381 9648 10082 8403
     普通学校内的特殊班         206 157 241 95 88
 职业训练局①② 56639 58230 59714 59694 59270
   全日制                     25148 28220 31004 33261 35768
     技工级课程③④ 4124 3918 4226 4942 3904
     技术员级课程⑤ 13530 15197 15049 13716 11666
     高级技术员/技术员级课程⑥ 420 364 373 363 384
     高级技术员级课程⑤ 7074 8741 11356 14240 19814
   兼读制                     31491 30010 28710 26433 23502
     技工级课程③ 8835 8073 6030 5079 4084
     技术员级课程⑤ 12941 10893 10623 10755 10074
     高级技术员级课程⑤ 9715 11044 12057 10599 9344
 认可专上学院     (全日制)          2707 4180 4011 4043 3883
 其他学院                
   日间课程                   4193 2513 2646 2977 2733
   夜间课程                   1065 979 1049 976
798
 教资会资助院校⑦ 78295 81664 85602 90355 93776
   全日制                     59408 64198 68624 73833
79833
     副学位课程⑧ 10284 13830 16668 20034 25859
     学士学位课程               44241 44796 45669 46602 47489
     研究院修课课程 1593 1925 2446 2574 1930
     研究院研究课程 ⑨            3290 3647 3841 4623 4555
  兼读制                     18887 17466 16978 16522 13943
    副学位课程  5188 4537 4372 4293 3697
    学士学位课程              3365 3258 3501 3527 3409
    研究院修课课程 9662 9034 8501 8100 6159
    研究院研究课程 ⑨       672 637 604 602 678
香港演艺学院  
   
  全日制 712 738 743 749 756
    非学位程度⑩ 438 452 446 450 440
    学位程度 274 286 297 299 316
香港公开大学②⑧(11) 36847 41826 39637 36550 38732
  全日制 - 116 113 249 521
  兼读制                     36847 41710 39524 36301 38211
建造业训练局  
  全日制                     2169 1859 1456 1664 1236
    技工级课程③(12) 1823 1558 1115 1417 1063
    技术员级课程⑤(13) 346 301 341 247 173
制衣业训练局 525 486 615 853 1191
  全日制                     385 396 488 607 646
    技工级课程③ 31 37 47 46 49
    技术员级课程⑤ 354 359 441 561 597
  兼读制                     140 90 127 246 545
    技工级课程③ 140 90 127 246 545
医院管理局(14)  
  全日制                     - - 108 217 317
毅进计划(15) 3267 4293 4170 4529 6585
  全日制 3267 2085 2804 2880 4363
  兼读制                     - 2208 1366 1649 2222
提供成人教育/补习/职业  
 课程的院校②  
  日间课程                   75241 88251 110916 94552 127767
  夜间课程                   100259 94466 99176 106521 92633
           
 
注:数字只包括就读为期一年或以上长期课程的全日制及兼读制的学生人数。「提供成人教育/补习/职业课程的院校」的数字则包括长短
    期课程。  
    学校教育的学生人数是指学年开始时(通常在9月),学校学生登记册所录得的学生人数。有关职业训练及专上教育,学年开始和完结
    月份则会因应各教育及培训机构而有所不同。  
    ①数字指香港专业教育学院、训练及培训发展中心及专业进修中心的学生人数。另外,职业训练局工商资讯学院于2001年9月开始收
     生。数字亦包括就读于该学院所开办的自资全日制专上课程的学生人数。  
    ②数字不包括就读毅进计划课程的学生人数。③技工级课程为中三以上程度课程。④数字亦包括训练及培训发展中心的操作工级课程。
    ⑤高级技术员及技术员级课程为中五以上程度课程,而高级技术员级课程为较高程度课程。  
    ⑥高级技术员/技术员级课程为中五以上程度课程,首年须修读共同科目。  
    ⑦2001年前的数字,除研究院研究课程只包括在一般的修业期内及教资会指标内的学生外,修读其他修课程度的教资会资助课程的所
     有学生均包括在内。自2001年起,数字亦包括就读自资全日制经评审专上课程的学生人数。自2003年起,数字亦包括在一般的修业期
     内及在教资会指标外但受教资会资助的研究院研究课程学生。  
    ⑧自2001年起,数字亦包括就读自资全日制经评审专上课程的学生人数。  
    ⑨2003年以前的数字是指在一般的修业期内及教资会指标内的研究院研究课程的学生人数。自2003年起,数字亦包括在一般的修业期
     内及在教资会指标外但受教资会资助的研究院研究课程学生。  
    ⑩数字包括证书、深造证书、专业证书、文凭、深造文凭及专业文凭课程的学生人数。  
    (11)数字亦包括李嘉诚专业进修学院的学生人数。    (12)数字是指基本工艺课程的学生人数。  
    (13)数字是指建造业管工/技术员训练课程的学生人数。    (14)数字指护士训练课程,并从2002年起开始提供。  
    (15)毅进计划于2000年10月推出。         ^ 临时数字。