25-14  零售业销售额
单位:亿澳门元
     2001 2002 2003 2004
         
零售业销售额总额 48.33 52.23 62.68 75.18
  百货①  6.36 7.20 8.58 10.85
  超级市场 5.64 5.66 7.25 8.29
  汽车 5.77 6.48 9.38 11.83
  钟表金饰 4.22 4.94 4.92 7.38
  成人服装 4.17 4.63 4.16 5.09
  车辆用燃料 2.47 2.64 3.00 3.70
  家居用燃料 2.52 2.31 2.83 3.29
  家庭电器 2.19 2.62 2.71 2.67
  药房 1.73 1.88 1.93 2.45
  其他 13.26 13.87 17.92 19.63
         
 
注:①包括出售粮食、饮品及烟草以外的非专门零售店铺。