25-25  居民消费价格指数(1999年10月至2000年9月=100)
   权数 2000 2001 2002 2003 2004
             
 综合消费价格指数
 总指数 100.00 99.49 97.52 94.94 93.46 94.38
   食品及饮料 31.35 99.74 98.30 96.21 95.00 97.13
   服装、鞋 5.26 95.35 90.84 81.56 71.37 73.79
   租金及住屋开支 29.93 99.54 97.09 94.05 92.86 92.49
   烟酒 1.23 99.95 102.59 105.16 105.13 105.46
   家居用品 3.22 99.20 94.09 90.59 88.18 89.25
   医疗 2.42 100.46 101.30 101.32 100.88 100.81
   交通及通讯 9.81 100.49 97.35 95.44 94.31 94.94
   教育及消闲 10.89 99.45 99.02 98.21 98.25 99.65
   其他商品及服务 5.89 99.49 98.23 95.42 95.19 94.84
 甲类消费价格指数
 总指数 100.00 99.56 98.15 95.90 94.63 95.72
   食品及饮料 35.05 99.58 98.23 95.77 94.39 96.76
   服装、鞋 3.34 95.29 90.44 81.10 71.46 74.00
   租金及住屋开支 32.88 99.92 97.89 94.85 93.82 93.64
   烟酒 1.48 100.00 102.70 105.36 105.29 105.47
   家居用品 1.47 98.90 95.32 91.60 88.99 89.76
   医疗 2.33 100.94 101.93 102.31 102.13 102.25
   交通及通讯 7.91 99.53 96.55 94.98 93.70 94.01
   教育及消闲 12.16 99.63 100.52 101.71 102.13 103.90
   其他商品及服务 3.38 98.17 99.42 96.82 95.77 95.15
 乙类消费价格指数
 总指数 100.00 99.42 97.36 94.63 93.08 93.99
   食品及饮料 31.50 99.80 98.28 96.25 95.08 97.09
   服装、鞋 6.22 95.53 91.28 82.09 71.29 73.51
   租金及住屋开支 27.13 99.60 97.23 94.27 93.24 92.79
   烟酒 1.26 99.95 102.60 105.22 105.20 105.57
   家居用品 3.51 99.68 94.41 90.88 88.36 89.36
   医疗 2.16 100.60 101.72 101.84 101.38 101.40
   交通及通讯 10.13 99.85 96.66 94.57 93.31 94.18
   教育及消闲 11.54 99.24 98.33 96.43 96.25 97.45
   其他商品及服务 6.55 99.46 97.68 94.79 94.98 94.91