附录1-1  面积和人口主要指标
             
资源来源:台湾省《统计月报》(以下各表同)。        
             
      2000 2001 2002 2003 2004
             
面积         (万平方公里) 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6
年底人口数 (万人)   2227.7 2240.6 2252.1 2260.5 2268.9
    1139.2 1144.2 1148.5 1151.5 1154.2
    1088.5 1096.4 1103.5 1108.9 1114.8
出生率 (‰)   13.80 11.65 11.02 10.06 9.56
死亡率 (‰)   5.7 5.7 5.7 5.8 6.0
婴儿死亡率 (‰)   6.99 6.33 6.77 6.41 6.20
妇女生育率 (‰)   48 41 39 36
人口自然增长率 (‰)   8.10 5.94 5.29 4.27 3.59
结婚率 (‰)   8.20 7.63 7.69 7.60 5.80
离婚率 (‰)   2.40 2.53 2.73 2.87 2.77
平均期望寿命 (岁)    
    72.67 72.80 72.45 73.34 73.58
    78.44 78.48 78.39 79.33 79.63
人口的年龄构成 (%)    
  0-14岁   21.11 20.81 20.42 19.83 19.34
  15-64岁   70.26 70.39 70.56 70.94 71.19
  65岁及以上   8.62 8.81 9.02 9.24 9.48
性别比 (女=100)   104.66 104.36 104.08 103.84 103.53
人口密度    (人/平方公里) 615.6 619.1 622.3 624.6 626.98