附录1-10  能 源 生 产 和 消 费
 
           
    1999 2000 2001 2002 2003 2004
               
 供给量总计                
  (亿升标准油)   988.8 1050.4 1085.2 1132.3 1212.2 1340.6
 供给量比重     (%)   100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
   煤炭   29.9 31.1 32.3 33.1 32.6 32.5
   石油   51.5 50.9 50.4 49.3 50.8 51.0
   天然气   6.7 6.8 7.1 7.6 7.3 8.0
   水力发电   2.2 2.1 2.1 1.4 1.4 1.2
   核能发电   9.7 9.1 8.1 8.7 8.0 7.3
 消费量总计                
  (亿升标准油)   851.7 906.4 948.3 1003.1 1034.1 1077.9
 分部门消费比重 (%)   100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
   能源   6.6 6.7 6.7 6.2 6.2 6.3
   运输   17.1 16.3 15.4 15.2 14.8 14.9
   工业   47.9 48.4 50.4 51.6 51.1 51.5
   农业   1.5 1.6 1.6 1.5 1.6 1.6
   住宅   12.6 12.4 12.1 11.7 11.8 11.4
   商业   5.8 5.8 5.8 5.6 5.8 5.8
   其他   5.9 6.1 6.2 6.2 6.7 6.6
   非能源消费   2.6 2.6 1.8 2.0 2.1 1.7
 平均每人能源消费量            
  (千升标准油)   3.8 4.0 4.2 4.4 4.6 4.8