附录2-4  农业生产指数 (2004年)
资料来源:联合国粮农组织数据库。    
       
(1999-2001年=100)      
国家和地区 农业 种植业 畜牧业 食品 非食品
           
    109.0 109.5 108.2 108.9 111.2
 发达国家 104.2 106.8 101.9 104.3 101.8
 发展中国家 111.7 110.8 113.8 111.5 114.6
    111.6 110.5 114.4 111.5 113.2
      国① 122.1 117.2 129.6
  孟加拉国 104.7 105.0 102.6 104.6 105.5
      104.6 102.1 111.2 104.1 115.2
  印度尼西亚 114.6 113.1 125.8 114.8 111.4
      111.1 116.6 103.1 111.9 87.8
  以 色 列 103.0 94.2 117.2 103.2 96.0
      97.8 95.8 99.6 97.9 94.2
  哈萨克斯坦 100.8 98.0 112.0 98.8 143.2
      109.0 110.0 113.6 109.3 102.8
      92.2 90.5 98.7 92.5 77.2
  马来西亚 116.9 117.1 116.7 116.9 116.8
      92.3 105.0 92.1 92.3 92.3
      116.6 116.6 122.8 116.6 113.5
  巴基斯坦 109.0 105.2 112.5 109.3 107.3
  菲 律 宾 113.2 109.5 123.2 113.5 98.6
  新 加 坡 66.6 100.0 70.7 66.6
  斯里兰卡 96.5 94.4 106.0 95.2 101.6
      102.4 105.3 89.4 99.8 125.8
  土 耳 其 104.7 104.6 106.8 105.2 99.8
      118.6 118.3 118.9 118.7 116.5
     106.6 106.0 108.0 106.8 103.6
      108.9 105.1 119.2 108.8 110.7
  尼日利亚 104.9 104.6 108.8 105.0 97.6
      103.8 98.5 109.8 104.4 83.2
 北 美 洲 106.7 109.0 102.9 106.4 112.2
  加 拿 大 101.8 102.8 103.5 102.2 83.4
  墨 西 哥 107.5 105.6 108.6 107.8 94.7
      107.3 110.5 102.0 106.8 117.8
 南 美 洲 114.8 116.6 112.8 113.8 133.5
  阿 根 廷 101.1 105.0 94.4 101.4 90.4
      西 125.4 126.7 123.6 123.7 154.1
  委内瑞拉 99.4 93.4 103.4 99.6 88.4
     103.8 106.7 101.6 104.0 90.2
  白俄罗斯 114.9 129.6 107.7 115.1 89.2
  保加利亚 99.1 106.0 95.9 97.7 134.2
      104.1 109.8 95.3 104.1 97.7
      100.0 104.3 97.3 100.0 100.9
      102.8 105.5 101.0 102.8 80.4
  意 大 利 95.4 95.6 98.1 95.5 89.8
      93.0 98.7 90.9 93.0 102.4
      107.0 95.8 106.2 107.2 72.2
  罗马尼亚 125.2 132.6 119.1 125.4 104.0
  俄罗斯联邦 114.2 117.0 107.7 114.3 101.1
  西 班 牙 103.4 103.0 111.0 103.6 89.2
  乌 克 兰 116.1 125.6 107.8 116.1 119.5
      97.9 99.3 97.2 98.0 84.0
 大 洋 洲 97.2 93.9 101.3 99.6 76.0
  澳大利亚 90.9 92.1 93.2 93.3 71.1
  新 西 兰 114.2 105.2 115.5 115.7 96.2
           
           
注:① 2000年为基期的总产值指数。