附录2-9  国际收支 (2003年)
                       
资料来源:国际货币基金组织数据库。                  
单位:亿美元                      
                     资本帐 金融帐  
商 品 贸 易 服务贸易 要素收入 经常帐户 户收支 户收支  
出 口 进 口 差 额 贷方 借方 贷方 借方 收支盈余     总盈余
                       
     4383 -3936 447 467 -553 161 -239 459   528 1166
        7164 -12607 -5443 3041 -2563 2944 -2611 -5307 -31 5442 -15
        4491 -3427 1064 776 -1115 952 -240 1362 -40 719 1872
        7531 -6014 1517 1230 -1734 1105 -1244 549 4 -797 -7
        3083 -3862 -779 1489 -1233 2062 -1685 -308 21 244 -26
        3619 -3608 10 997 -848 886 -810 44 -82 -7 13
 意 大 利   2931 -2829 102 712 -745 535 -728 -206 29 199 11
 加 拿 大   2858 -2443 415 429 -507 235 -402 173 28 -216 -33
 澳大利亚   705 -859 -153 211 -215 100 -245 -304 7 359 69
        487 -512 -25 78 -73 26 -68 -57   59 4
        610 -667 -57 112 -106 21 -57 -46   87 12
 匈 牙 利   435 -468 -33 80 -86 14 -56 -75   75 3
 罗马尼亚   176 -222 -45 30 -30 4 -11 -33 2 44 10
     度①   507 -571 -64 237 -225 26 -61 58 26 111 188
 印度尼西亚 633 -395 237 53 -174 11 -73 73   -9 36
 菲 律 宾   348 -361 -13 30 -42 84 -32 33   -55 -1
        781 -669 112 158 -182 30 -48 80   -81 5
 新 加 坡   1579 -1285 293 307 -296 134 -145 282 -2 -251 67
 巴基斯坦  119 -120 -1 30 -33 2 -24 36 11 -18 29
        1976 -1755 222 327 -403 71 -65 123 -14 145 258
        167 -178 -11 29 -37 2 -9 -6   21 4
 墨 西 哥   1648 -1705 -58 127 -181 57 -149 -66   180 98
     西   731 -483 248 104 -154 33 -219 42 5 -2 36
 阿 根 廷   296 -131 164 39 -55 32 -113 74 1 -158 -107
                       
注: ①2002年数据。