5-18  各地区城镇能源工业投资
单位:亿元
     煤炭开采 石油及天然气 石油及炼焦 电力、热力
  及洗选业           及燃气的生产
      和供应业
           
2003 5508.4 436.4 946.0 322.0 3803.9
2004 7504.8 690.4 1112.3 637.9 5064.2
2005 10205.6 1162.9 1463.6 801.3 6777.8
2006 11826.3 1459.0 1822.2 939.3 7605.8
2007 13698.6 1804.6 2225.5 1415.4 8253.2
 
   172.0 0.7 4.6 6.8 159.8
   375.2 179.1 45.5 150.7
   602.1 52.2 74.2 74.1 401.6
   西 862.8 363.9 0.4 92.3 406.1
 内蒙古 1196.7 328.4 110.2 115.7 642.4
 
   599.3 23.8 144.9 132.3 298.3
   352.5 28.9 153.8 5.2 164.5
 黑龙江 555.0 55.5 287.4 31.6 180.5
 
   218.7 14.8 29.8 174.1
   315.9 3.7 11.9 22.5 277.9
   458.2 13.9 444.3
   515.7 185.1 0.2 20.4 310.1
   378.8 5.6 0.1 124.0 249.0
   西 154.7 15.2 9.4 130.1
   673.5 70.7 120.8 213.2 268.9
 
   656.3 203.2 68.4 37.6 347.1
   364.3 3.8 29.9 21.4 309.1
   329.3 40.9 9.2 279.2
 广  594.2 39.4 108.5 446.3
 广  西 304.6 4.5 1.4 25.4 273.3
   27.3 0.7 3.3 23.3
 
   223.6 34.8 3.4 1.6 183.7
   654.5 58.2 22.8 10.5 563.0
   318.7 51.3 13.1 254.3
   574.1 36.2 22.4 515.5
 西  17.9 17.9
 
   西 576.9 68.3 190.7 42.8 275.0
   242.5 22.9 15.2 23.5 181.0
   111.9 6.5 29.4 4.2 71.8
   159.3 69.3 1.6 15.5 72.9
   649.1 41.0 360.6 139.7 107.8
 
不分地区 463.1 29.7 359.4 74.0