5-24  新增主要产品生产能力
      2003 2004 2005 2006 2007
           
原煤开采       (万吨/年) 7443 15441 18377 22648 26984
焦炭           (万吨/年) 4092 9284 7337 5113 4554
天然原油开采   (万吨/年) 1716 2468 2388 1602 1956
天然气开采 (亿立方米/年) 54 114 129 76 113
铁矿开采 (原矿) (万吨/年) 681 6322 9211 7908 8521
生铁           (万吨/年) 3030 5643 6873 3740 3109
粗钢           (万吨/年) 3240 5283 4565 2784 2862
铁合金        (折标吨/年) 204 753 877 2357315 2791788
铜采矿 (原矿)   (万吨/年) 106 397 746 623 1120
铜选矿
  处理原矿     (万吨/年) 100 414 308 857 448
  铜含量         (吨/年) 14365 13129 20914 40914 211575
铜冶炼           (吨/年) 337690 371435 1113448 1085318 863080
 #电解铜         (吨/年) 305390 75975 498125 304945 277912
铅锌采矿 (原矿) (万吨/年) 3206 611 1089 1580 1921
铅锌选矿
  处理原矿     (万吨/年) 151 349 399 1284 3052
  铅含量         (吨/年) 28915 55045 75000 161813 241873
  锌含量         (吨/年) 31720 107111 115772 231221 356817
铅冶炼           (吨/年) 50320 495241 505852 765303 1056521
 #电解铅         (吨/年) 16000 169940 261300 392750 380000
锌冶炼           (吨/年) 179819 366105 670732 803656 739835
 #电解锌         (吨/年) 82000 166310 207040 434797 322000
氧化铝           (吨/年) 675800 574000 1844360 2053518 1854430
电解铝           (吨/年) 1827359 1199360 1211171 663601 788030
水力发电        (万千瓦) 1268 1108 1278 1295 1674
火力发电        (万千瓦) 2139 3698 5276 8019 7379
核能发电        (万千瓦) 65 2 252
其他发电        (万千瓦) 13 245 167 430 626
水泥           (万吨/年) 7568 18909 24117 21219 24261
平板玻璃   (万重量箱/年) 1173 5660 6875 5461 5629
硫酸             (吨/年) 1800000 2493088 6267700 3905358 2820320
烧碱             (吨/年) 336310 1152510 1403468 1422660 2920540
纯碱             (吨/年) 276600 794367 1152850 1688076 515500
电石             (吨/年) 981436 4591529 1097328 760060 1821761
合成氨          (吨/年) 1413400 1409454 2284382 3385000 3043776
氮肥            (吨/年) 2578201 1485925 4424786 6696240 3285902
磷肥            (吨/年) 2066750 2526258 3165465 2902662 2389156
钾肥            (吨/年) 137100 1573170 665790 643020 551546
乙烯            (吨/年) 77425 725214 1964562 1045021 916950
塑料树脂及共聚物 (吨/年) 687846 1124960 4709032 1974181 5481880
轮胎外胎      (万条/年) 1667 4395 3752 6637 10755
轮胎内胎      (万条/年) 438 2301 2244 1561 6910
载货汽车制造    (辆/年) 37800 180350 134925 359895 199341
客车制造        (辆/年) 381400 140795 206800 2300 14834
轿车制造        (辆/年) 361000 1435499 948777 1194509 1520269
其他汽车制造    (辆/年) 14100 72988 130356 115040 159335
电视机        (万部/年) 234 1762 2715 1996 344
化学纤维        (吨/年) 875720 3295972 2665296 1217605 2704284
棉纺锭             (锭) 4480113 6741370 13786477 17565145 20419912
毛纺锭             (锭) 38014 165788 163844 278309 175120
啤酒         (万吨/年) 229 310 384 481 753
白酒         (万吨/年) 52 118 316 228 518
其他酒       (万吨/年) 16 47 48 51 151
卷烟           (箱/年) 435167 1168950 1551074 701514 1074420
机制纸        (万吨/年) 307 717 1216 967 787
机制纸板      (万吨/年) 152 338 387 511 987
家用电冰箱    (万台/年) 77 264 604 382 640
家用洗衣机    (万台/年) 213 339 910 157 259
新建铁路投产里程 (公里) 931 1305 1281 1756 956
新建公路         (公里) 27440 67730 60374 62267 89687
改建公路         (公里) 64072 93156 105065 144297 157341
新 (扩)建港口码头
  年吞吐量       (万吨) 9888 11408 14840 30073 19831
  泊位             (个) 116 140 181 255 186
各类学校:学生席位 (个) 809207 993039 1405331 1210544 5091851
医院病床           (张) 75810 89065 119369 140116 159616
城市自来水供水能力 (万吨/日) 1020 1405 2067 1818 2480
           
注:1.2003年为城镇口径,2004年及以后为全社会口径。
    2.铁合金的单位2005年及以前为万吨,2006年及以后为折标吨/年。