8-8  各地区农业生产资料价格分类指数
 
             
(上年=100)  
年  份 总指数 农用手工工具 饲  料 产品畜 半机械化农具 机械化农具 化学肥料 农药及农药械 农用机油 其他农业生产资料 农业生产服务
地  区
                       
2003 101.4 99.3 102.0 102.9 99.4 98.5 101.6 99.9 107.8 97.0
2004 110.6 104.3 116.5 127.6 102.1 102.2 112.8 103.0 108.4 106.3
2005 108.3 105.1 103.9 106.5 102.3 102.3 112.8 104.1 111.1 109.4
2006 101.5 106.2 101.1 88.0 101.8 101.5 100.1 101.6 113.4 105.8 107.8
2007 107.7 104.9 108.2 144.5 102.7 101.7 103.4 101.4 105.3 103.4 109.7
                       
 北  京                      
 天  津                      
 河  北 106.9 100.1 107.6 140.6 100.4 101.0 101.6 100.6 105.1 104.5 108.2
 山  西 106.2 104.5 106.5 151.0 102.3 100.3 99.9 100.8 105.5 109.6 113.2
 内蒙古 103.0 100.4 104.7 121.5 100.4 100.6 101.1 100.0 103.9 102.3 101.5
                       
 辽  宁 114.2 105.6 109.6 196.6 102.1 102.0 100.9 102.0 105.5 105.4 118.1
 吉  林 106.0 99.1 115.6 141.6 112.6 100.4 102.8 102.2 106.0 101.5 115.0
 黑龙江 109.4 104.6 115.1 153.3 100.7 101.5 101.5 97.5 106.8 116.4 101.1
                       
 上  海                      
 江  苏 106.9 103.2 107.8 138.7 101.3 100.6 102.4 100.4 103.9 101.2 102.6
 浙  江 107.3 110.9 108.8 143.2 100.5 102.6 102.9 100.8 104.3 103.7 109.6
 安  徽 106.8 107.6 105.4 126.5 107.5 104.2 105.7 99.8 102.6 102.5 111.2
 福  建 110.3 103.2 109.4 137.3 102.6 101.5 107.5 103.6 105.6 101.7 108.6
 江  西 106.6 104.0 109.5 140.2 100.4 101.8 103.2 100.3 105.5 103.2 109.3
 山  东 107.1 105.2 110.6 134.7 101.2 102.4 104.5 100.8 106.2 102.9 117.5
                       
 河  南 106.1 102.2 108.4 132.1 101.6 101.2 105.3 102.7 104.2 103.2 104.7
 湖  北 108.0 107.7 107.2 158.9 101.3 103.4 101.9 101.7 106.4 99.6 107.7
 湖  南 113.0 114.3 109.1 170.0 100.9 100.6 104.3 104.4 107.4 104.3 128.5
 广  东 105.8 104.4 104.3 132.8 104.2 102.0 104.5 101.2 105.7 102.9 107.1
 广  西 114.4 109.4 101.6 182.0 103.8 101.8 107.3 98.9 103.9 99.3 104.7
 海  南 107.1 102.1 101.6 142.4 104.5 100.4 103.3 103.1 104.7 102.8 102.1
                       
 重  庆                      
 四  川 109.0 107.4 106.0 150.9 103.3 102.8 104.0 100.7 105.2 102.2 117.5
 贵  州 105.1 101.4 107.5 129.8 101.2 98.3 103.5 101.8 103.4 105.0 102.5
 云  南 107.0 104.7 109.3 128.5 102.0 99.6 104.1 103.4 105.2 102.9 103.3
 西  藏 101.0 101.0 104.2 101.4 97.9 99.8 100.1 99.7 101.3 101.6 100.0
                       
 陕  西 108.3 105.6 107.9 168.6 103.2 101.4 102.2 103.3 104.8 102.2 102.0
 甘  肃 107.1 109.6 111.7 144.5 102.7 102.2 104.3 101.9 104.8 97.4 103.4
 青  海 108.1 100.2 107.7 170.4 100.7 104.4 100.7 100.3 110.6 102.7 109.3
 宁  夏 112.2 103.6 104.7 180.9 113.3 101.9 101.3 102.2 108.3 101.0 122.7
 新  疆 106.2 106.9 114.7 163.3 100.8 100.6 99.0 100.6 105.9 102.5 109.1