8-10  各地区农产品生产价格指数
(上年=100)
  2006 2007
总指数 种植业产品 林业产品 畜牧业产品 渔业产品 总指数 种植业产品 林业产品 畜牧业产品 渔业产品
                     
   101.2 104.5 112.8 94.3 103.9 118.5 109.8 104.4 131.4 108.1
   
   99.1 100.6 122.6 97.5 100.5 114.4 106.1 128.5 122.0 107.1
   103.4 104.7 102.6 99.4 102.7 107.8 105.7 99.2 114.8 99.3
   100.2 102.3 118.8 97.1 97.7 116.2 111.0 105.1 123.4 112.0
   西 100.2 101.0 102.0 98.7 96.4 113.0 112.8 103.8 114.6 116.5
 内蒙古 103.6 105.4 107.7 101.1 102.5 114.9 114.8 107.7 116.6 101.8
   
   105.8 110.2 101.8 97.6 104.1 116.6 112.1 109.7 126.4 105.5
   104.6 106.0 99.0 99.3 114.0 112.3 107.8 123.0 102.2
 黑龙江 100.0 100.8 96.2 101.2 119.9 116.7 133.7 112.8
   
   101.9 104.1 94.4 107.5 110.2 106.2 128.8 102.6
   99.9 102.7 103.8 94.0 103.6 112.6 103.8 102.7 131.4 102.5
   102.7 101.1 118.5 100.5 103.1 108.6 102.7 108.6 124.8 103.1
   99.3 100.9 107.9 94.3 108.4 114.1 109.9 109.0 123.9 104.5
   102.7 105.5 103.8 98.5 103.3 112.6 107.6 107.5 132.2 108.8
   西 101.4 103.9 106.0 96.5 101.5 115.0 109.5 108.9 129.4 102.0
   103.4 103.2 104.3 99.7 111.6 114.0 111.3 115.8 122.4 106.0
   
   100.9 104.1 104.4 95.1 104.7 117.7 110.4 107.2 130.7 109.3
   99.5 103.6 108.9 92.4 102.4 117.0 112.3 106.1 131.4 103.5
   100.7 101.9 104.2 99.9 100.9 130.6 111.8 115.6 143.9 107.1
 广  102.6 106.1 109.9 99.2 98.7 109.7 104.7 104.3 123.5 104.2
 广  西 106.8 116.1 102.2 100.1 101.1 121.5 100.4 105.3 140.4 107.9
   105.6 107.9 117.0 96.7 103.3 104.7 98.3 113.2 118.6 103.5
   
   93.6 100.4 106.4 89.8 101.7 121.8 108.6 110.7 128.8 105.9
   102.7 104.4 99.1 101.2 102.1 120.8 110.7 105.6 128.3 106.7
   101.4 103.4 103.6 98.7 110.2 113.0 108.0 106.2 119.4 114.3
   106.6 108.4 123.3 100.0 94.0 117.5 113.3 97.7 128.6 113.0
 西   
   
   西 103.2 104.8 124.9 98.4 90.7 115.4 114.2 103.7 119.0 123.5
   102.6 104.0 113.5 99.6 101.2 111.4 109.9 100.1 114.7 104.9
   104.5 108.3 101.7 119.0 121.6 117.0
   101.2 103.2 99.1 96.6 115.0 111.9 118.4 111.7
   98.4 98.8 100.5 96.9 101.2 114.7 113.9 109.4 115.6 105.1