8-11  各地区工业品出厂价格指数
 
                 
(上年=100)  
   2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
                 
   102.8 98.7 97.8 102.3 106.1 104.9 103.0 103.1
                 
   102.5 99.4 96.6 101.5 103.0 101.3 99.1 99.7
   102.8 95.9 95.9 102.5 104.1 100.1 100.6 101.5
   105.3 99.9 99.4 107.1 111.6 104.4 100.8 106.9
   西 100.9 100.3 103.6 112.2 116.1 110.2 101.0 107.4
 内蒙古 102.8 100.1 99.3 103.2 105.1 105.1 103.0 105.7
                 
   108.8 98.6 97.8 103.6 107.1 105.1 104.1 104.4
   105.1 100.3 98.6 102.5 105.0 104.3 101.7 102.7
 黑龙江 122.9 95.9 97.8 111.9 113.1 116.7 109.9 105.3
                 
   102.5 96.7 96.4 101.4 103.6 101.7 100.6 101.2
   101.1 99.1 97.6 102.3 106.5 102.6 101.5 102.6
   101.1 98.3 96.9 100.6 105.0 102.3 103.8 102.4
   98.9 98.6 99.8 103.5 108.2 103.3 103.1 103.6
   100.5 98.1 97.2 100.7 102.6 100.2 99.2 100.8
   西 101.0 98.1 98.5 104.0 109.7 108.8 109.7 106.2
   105.9 99.1 98.8 103.5 106.4 103.7 102.3 103.3
                 
   104.0 100.5 98.6 105.0 110.2 106.1 104.3 105.2
   101.7 99.0 98.2 103.5 105.7 104.5 102.9 103.9
   102.9 99.8 99.2 102.6 108.0 105.9 104.3 106.1
 广  103.4 98.5 96.5 99.3 101.7 101.5 101.4 101.3
 广  西 105.5 106.3 95.6 102.8 109.7 104.9 109.6 104.5
       98.7 99.5 100.0 99.5 100.8 102.7
                 
   98.6 98.1 97.6 100.6 103.3 103.0 102.2 103.5
   98.1 100.4 97.7 100.5 105.4 104.0 101.9 103.9
   100.4 102.2 98.9 103.4 108.0 107.2 104.3 105.0
   101.2 99.9 98.2 101.4 108.8 104.5 104.6 105.7
 西              106.0 101.1
                 
   西 101.5 100.4 100.7 105.7 107.3 110.4 109.6 102.9
   107.2 98.5 97.9 110.0 114.3 109.6 109.8 105.5
   108.1 93.7 97.6 105.5 111.2 110.2 109.5 104.2
   103.6 100.3 99.7 103.9 110.0 106.2 106.2 103.7
   129.4 96.3 97.3 115.1 116.4 116.6 114.4 106.3