9-7  城镇居民家庭平均每人全年消费性支出 (2007年)
 
  总平均 最低收入户   低收入户 中等偏下户 中等收入户 中等偏上户 高收入户 最高收入户
(10%) #困难户 (10%) (20%) (20%) (20%) (10%) (10%)
  (5%)            
                   
 消费性支出     (元) 9997.47 4036.32 3447.68 5634.15 7123.69 9097.35 11570.39 15297.73 23337.33
 食品 3628.03 1904.09 1672.36 2451.15 2942.78 3538.30 4229.78 5062.13 6439.53
  #粮食 278.30 223.65 214.67 246.86 263.13 280.51 302.84 319.37 325.94
   肉禽及其制品 703.27 437.69 387.21 552.68 637.47 717.29 806.75 883.03 958.33
   蛋类 83.83 58.53 53.15 70.24 78.65 88.16 94.75 97.76 98.86
   水产品 243.78 97.68 81.19 137.56 179.95 229.62 302.69 376.47 491.01
   奶及奶制品 160.72 75.97 62.29 108.93 130.73 165.24 192.23 225.78 263.96
 衣着 1042.00 360.89 288.50 565.19 776.85 1017.66 1278.22 1579.06 2162.63
  #服装 747.93 243.08 191.61 389.10 544.86 725.63 917.87 1150.88 1616.58
 居住 982.28 469.05 415.66 605.01 718.26 873.89 1095.36 1436.69 2290.13
  #住房 302.19 64.44 49.49 114.99 135.63 215.10 315.54 532.09 1174.75
 家庭设备用品及服务 601.80 163.91 130.58 282.51 385.04 545.18 716.89 967.68 1597.44
  #耐用消费品 285.54 49.44 34.09 113.01 166.76 262.47 339.40 484.27 826.56
 医疗保健 699.09 281.13 250.27 378.69 501.69 646.52 861.43 1108.59 1472.54
 交通通信 1357.41 314.24 243.21 548.82 710.05 993.43 1420.31 2467.69 4815.64
 教育文化娱乐服务 1329.16 445.71 366.54 646.99 877.36 1172.43 1544.20 2092.01 3526.23
  #文娱用品 343.17 63.16 49.56 124.33 192.63 304.11 408.02 614.94 1013.79
 杂项商品与服务 357.70 97.29 80.55 155.79 211.66 309.95 424.19 583.88 1033.17
 消费性支出构成 (%)  
 食品 36.29 47.17 48.51 43.51 41.31 38.89 36.56 33.09 27.59
 衣着 10.42 8.94 8.37 10.03 10.91 11.19 11.05 10.32 9.27
 居住 9.83 11.62 12.06 10.74 10.08 9.61 9.47 9.39 9.81
 家庭设备用品及服务 6.02 4.06 3.79 5.01 5.41 5.99 6.20 6.33 6.84
 医疗保健 6.99 6.97 7.26 6.72 7.04 7.11 7.45 7.25 6.31
 交通通信 13.58 7.79 7.05 9.74 9.97 10.92 12.28 16.13 20.63
 教育文化娱乐服务 13.29 11.04 10.63 11.48 12.32 12.89 13.35 13.68 15.11
 杂项商品与服务 3.58 2.41 2.34 2.77 2.97 3.41 3.67 3.82 4.43