9-21  各地区农村居民家庭人均纯收入
单位:元
地  区 1990 1995 2000 2004 2005 2006 2007
               
 全  国 686.31 1577.74 2253.42 2936.40 3254.93 3587.04 4140.36
             
 北  京 1297.05 3223.65 4604.55 6170.33 7346.26 8275.47 9439.63
 天  津 1069.04 2406.38 3622.39 5019.53 5579.87 6227.94 7010.06
 河  北 621.67 1668.73 2478.86 3171.06 3481.64 3801.82 4293.43
 山  西 603.51 1208.30 1905.61 2589.60 2890.66 3180.92 3665.66
 内蒙古 607.15 1208.38 2038.21 2606.37 2988.87 3341.88 3953.10
             
 辽  宁 836.17 1756.50 2355.58 3307.14 3690.21 4090.40 4773.43
 吉  林 803.52 1609.60 2022.50 2999.62 3263.99 3641.13 4191.34
 黑龙江 759.86 1766.27 2148.22 3005.18 3221.27 3552.43 4132.29
             
 上  海 1907.32 4245.61 5596.37 7066.33 8247.77 9138.65 10144.62
 江  苏 959.06 2456.86 3595.09 4753.85 5276.29 5813.23 6561.01
 浙  江 1099.04 2966.19 4253.67 5944.06 6659.95 7334.81 8265.15
 安  徽 539.16 1302.82 1934.57 2499.33 2640.96 2969.08 3556.27
 福  建 764.41 2048.59 3230.49 4089.38 4450.36 4834.75 5467.08
 江  西 669.90 1537.36 2135.30 2786.78 3128.89 3459.53 4044.70
 山  东 680.18 1715.09 2659.20 3507.43 3930.55 4368.33 4985.34
             
 河  南 526.95 1231.97 1985.82 2553.15 2870.58 3261.03 3851.60
 湖  北 670.80 1511.22 2268.59 2890.01 3099.20 3419.35 3997.48
 湖  南 664.24 1425.16 2197.16 2837.76 3117.74 3389.62 3904.20
 广  东 1043.03 2699.24 3654.48 4365.87 4690.49 5079.78 5624.04
 广  西 639.45 1446.14 1864.51 2305.22 2494.67 2770.48 3224.05
 海  南 696.22 1519.71 2182.26 2817.62 3004.03 3255.53 3791.37
             
 重  庆             1892.44 2510.41 2809.32 2873.83 3509.29
 四  川 557.76 1158.29 1903.60 2518.93 2802.78 3002.38 3546.69
 贵  州 435.14 1086.62 1374.16 1721.55 1876.96 1984.62 2373.99
 云  南 540.86 1010.97 1478.60 1864.19 2041.79 2250.46 2634.09
 西  藏 649.71 1200.31 1330.81 1861.31 2077.90 2435.02 2788.20
             
 陕  西 530.80 962.89 1443.86 1866.52 2052.63 2260.19 2644.69
 甘  肃 430.98 880.34 1428.68 1852.22 1979.88 2134.05 2328.92
 青  海 559.78 1029.77 1490.49 1957.65 2151.46 2358.37 2683.78
 宁  夏 578.13 998.75 1724.30 2320.05 2508.89 2760.14 3180.84
 新  疆 683.47 1136.45 1618.08 2244.93 2482.15 2737.28 3182.97